PStats
PStats

कॉन्सेप्ट आईडी · EP1018-CUSA03397_00-LSWTFAPREORDER00
स्टोर मूल्य
India
यहाँ खरीदें
PlayStation Store

ESRB Everyone 10+
ESRBसंगतता और मोड
तुलना के लिए JPY में परिवर्तित। उपयोगी होने पर मूल स्टोर मूल्य अभी भी प्रति पंक्ति दिखाया गया है।
रूपांतरण के बाद JPY में तुलना की गई। सबसे सस्ता ↔ सबसे महंगा स्विच करने के लिए बटन टैप करें।
| स्टोर | कीमत (JPY) | छूट | अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
591,5 ¥349,00 ₹5 930,28 ¥ | −90% | 12.08.2026 | |
665,72 ¥209,90 TRY6 657,2 ¥ | −90% | 12.08.2026 | |
754,92 ¥6,74 CA$3 023,03 ¥ | −75% | 06.05.2026 | |
797,26 ¥4,99 $3 193,82 ¥ | −75% | 26.04.2026 | |
877,14 ¥2,06 BHD8 785,79 ¥ | −90% | 12.08.2026 | |
877,14 ¥1,71 KWD8 785,79 ¥ | −90% | 12.08.2026 | |
877,14 ¥19,98 QAR8 785,79 ¥ | −90% | 12.08.2026 | |
926,5 ¥10,49 NZ$9 269,38 ¥ | −90% | 12.08.2026 | |
1 006,06 ¥9,29 A$10 066,04 ¥ | −90% | 12.08.2026 | |
1 011,57 ¥4,79 £10 134,71 ¥ | −90% | 12.08.2026 | |
1 055,6 ¥5,99 €10 571,82 ¥ | −90% | 12.08.2026 | |
1 084,26 ¥114,90 ZAR10 842,57 ¥ | −90% | 12.08.2026 | |
1 189,1 ¥23,90 ₪11 891,02 ¥ | −90% | 12.08.2026 | |
2 365,97 ¥19,07 SGD9 466,35 ¥ | −75% | 15.11.2026 | |
3 914,38 ¥91,86 SAR39 143,82 ¥ | −90% | 15.11.2026 |
फ़िल्टर
स्टोरफ्रंट को हाइलाइट करने के लिए एक भाषा चुनें। वॉयस-ओवर और उपशीर्षक का विस्तार करने के लिए किसी देश पर टैप करें।
5 магазинов · цены в оригинальной валюте
इस शीर्षक से जुड़े ऐड-ऑन, सीज़न पास, संस्करण और अन्य SKU।
कोई DLC नहीं मिला
इस गेम के बारे में चर्चा शुरू करने के लिए साइन इन करें।