PStats
PStats

कॉन्सेप्ट आईडी · EP1661-CUSA10696_00-SYPS4WHEREAREMYF
स्टोर मूल्य
India
यहाँ खरीदें
PlayStation Store

ESRB Everyone 10+
ESRBतुलना के लिए INR में परिवर्तित। उपयोगी होने पर मूल स्टोर मूल्य अभी भी प्रति पंक्ति दिखाया गया है।
रूपांतरण के बाद INR में तुलना की गई। सबसे सस्ता ↔ सबसे महंगा स्विच करने के लिए बटन टैप करें।
| स्टोर | कीमत (INR) | छूट | अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
91,69 ₹49,00 TRY458,47 ₹ | −80% | 12.08.2026 | |
105,08 ₹1,59 CA$528,03 ₹ | −80% | 28.04.2026 | |
112,18 ₹1,19 $564,67 ₹ | −80% | 26.04.2026 | |
116,00 ₹582,00 ₹ | −80% | 12.08.2026 | |
117,25 ₹2,25 NZ$586,26 ₹ | −80% | 12.08.2026 | |
133,54 ₹2,09 A$667,72 ₹ | −80% | 12.08.2026 | |
143,29 ₹1,15 £721,45 ₹ | −80% | 12.08.2026 | |
143,65 ₹25,80 ZAR718,24 ₹ | −80% | 12.08.2026 | |
144,53 ₹1,39 €726,80 ₹ | −80% | 12.08.2026 | |
148,00 ₹0,59 BHD743,78 ₹ | −80% | 12.08.2026 | |
148,00 ₹0,49 KWD743,78 ₹ | −80% | 12.08.2026 | |
148,00 ₹5,71 QAR743,78 ₹ | −80% | 12.08.2026 | |
164,39 ₹5,60 ₪821,95 ₹ | −80% | 12.08.2026 | |
584,46 ₹23,25 SAR2 922,32 ₹ | −80% | 15.11.2026 |
1 магазин · цены в оригинальной валюте
इस शीर्षक से जुड़े ऐड-ऑन, सीज़न पास, संस्करण और अन्य SKU।
कोई DLC नहीं मिला
इस गेम के बारे में चर्चा शुरू करने के लिए साइन इन करें।