PStats
PStats

कॉन्सेप्ट आईडी · EP1661-CUSA19460_00-SYPS4SWEETESTMON
स्टोर मूल्य
USA
यहाँ खरीदें
PlayStation Store

IARC 16+
Genericसंगतता और मोड
तुलना के लिए IDR में परिवर्तित। उपयोगी होने पर मूल स्टोर मूल्य अभी भी प्रति पंक्ति दिखाया गया है।
रूपांतरण के बाद IDR में तुलना की गई। सबसे सस्ता ↔ सबसे महंगा स्विच करने के लिए बटन टैप करें।
| स्टोर | कीमत (IDR) | छूट | अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
45 321,35 IDR125,40 TRY75 535,58 IDR | −40% | 12.08.2026 | |
57 746,85 IDR299,00 ₹96 373,51 IDR | −40% | 15.11.2026 | |
58 877,57 IDR5,85 NZ$98 129,28 IDR | −40% | 12.08.2026 | |
59 520,42 IDR4,21 SGD99 389,2 IDR | −40% | 13.06.2026 | |
61 136,49 IDR4,79 CA$101 979,25 IDR | −40% | 04.05.2026 | |
65 360,82 IDR3,59 $109 056,08 IDR | −40% | 04.05.2026 | |
66 268,86 IDR5,37 A$110 448,1 IDR | −40% | 12.08.2026 | |
71 954,41 IDR2,99 £120 084,46 IDR | −40% | 12.08.2026 | |
72 092,72 IDR3,59 €120 288,42 IDR | −40% | 12.08.2026 | |
74 099,87 IDR1,27 KWD123 621,16 IDR | −40% | 12.08.2026 | |
74 099,87 IDR1,53 BHD123 621,16 IDR | −40% | 14.11.2026 | |
74 099,87 IDR14,81 QAR123 621,16 IDR | −40% | 15.11.2026 | |
74 197,15 IDR69,00 ZAR123 661,92 IDR | −40% | 15.11.2026 | |
81 641,24 IDR14,40 ₪136 068,73 IDR | −40% | 15.11.2026 |
फ़िल्टर
स्टोरफ्रंट को हाइलाइट करने के लिए एक भाषा चुनें। वॉयस-ओवर और उपशीर्षक का विस्तार करने के लिए किसी देश पर टैप करें।
8 магазинов · цены в оригинальной валюте
इस शीर्षक से जुड़े ऐड-ऑन, सीज़न पास, संस्करण और अन्य SKU।
कोई DLC नहीं मिला
इस गेम के बारे में चर्चा शुरू करने के लिए साइन इन करें।