PStats
PStats

कॉन्सेप्ट आईडी · EP1876-CUSA41459_00-AAHEPHAESTUS0PS4
स्टोर मूल्य
Türkiye
यहाँ खरीदें
PlayStation Store

ESRB Everyone
ESRBसंगतता और मोड
तुलना के लिए UAH में परिवर्तित। उपयोगी होने पर मूल स्टोर मूल्य अभी भी प्रति पंक्ति दिखाया गया है।
रूपांतरण के बाद UAH में तुलना की गई। सबसे सस्ता ↔ सबसे महंगा स्विच करने के लिए बटन टैप करें।
| स्टोर | कीमत (UAH) | छूट | अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
58,25 ₴64,50 TRY194,17 ₴ | −70% | 12.08.2026 | |
59,84 ₴124,00 ₹200,28 ₴ | −70% | 12.08.2026 | |
59,86 ₴2,38 NZ$199,94 ₴ | −70% | 12.08.2026 | |
69,69 ₴2,26 A$232,82 ₴ | −70% | 12.08.2026 | |
71,56 ₴1,19 £239,94 ₴ | −70% | 12.08.2026 | |
74,77 ₴1,49 €250,40 ₴ | −70% | 12.08.2026 | |
75,98 ₴0,52 KWD254,32 ₴ | −70% | 12.08.2026 | |
75,98 ₴6,08 QAR254,32 ₴ | −70% | 12.08.2026 | |
75,98 ₴6,26 SAR254,32 ₴ | −70% | 12.08.2026 | |
75,98 ₴0,63 BHD254,32 ₴ | −70% | 12.08.2026 | |
76,58 ₴28,50 ZAR255,27 ₴ | −70% | 12.08.2026 | |
85,00 ₴6,00 ₪283,35 ₴ | −70% | 12.08.2026 | |
222,94 ₴6,99 CA$ | — | 29.05.2026 | |
227,02 ₴4,99 $ | — | 26.04.2026 | |
248,36 ₴7,03 SGD | — | 29.05.2026 |
फ़िल्टर
स्टोरफ्रंट को हाइलाइट करने के लिए एक भाषा चुनें। वॉयस-ओवर और उपशीर्षक का विस्तार करने के लिए किसी देश पर टैप करें।
इस शीर्षक से जुड़े ऐड-ऑन, सीज़न पास, संस्करण और अन्य SKU।
कोई DLC नहीं मिला
इस गेम के बारे में चर्चा शुरू करने के लिए साइन इन करें।