PStats
PStats

कॉन्सेप्ट आईडी · EP3446-PPSA36073_00-0850345761495346
स्टोर मूल्य
India
यहाँ खरीदें
PlayStation Store

IARC 16+
Genericतुलना के लिए INR में परिवर्तित। उपयोगी होने पर मूल स्टोर मूल्य अभी भी प्रति पंक्ति दिखाया गया है।
रूपांतरण के बाद INR में तुलना की गई। सबसे सस्ता ↔ सबसे महंगा स्विच करने के लिए बटन टैप करें।
| स्टोर | कीमत (INR) | छूट | अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
794,51 ₹424,50 TRY1 589,03 ₹ | −50% | 15.11.2026 | |
832,00 ₹1 664,00 ₹ | −50% | 15.11.2026 | |
832,29 ₹15,97 NZ$1 665,09 ₹ | −50% | 15.11.2026 | |
941,59 ₹9,99 $1 884,12 ₹ | −50% | 15.11.2026 | |
956,56 ₹14,97 A$1 913,75 ₹ | −50% | 14.11.2026 | |
995,67 ₹7,99 £1 992,59 ₹ | −50% | 15.11.2026 | |
1 039,31 ₹9,99 €2 079,65 ₹ | −50% | 15.11.2026 | |
1 055,60 ₹189,50 ZAR2 111,19 ₹ | −50% | 15.11.2026 | |
1 082,97 ₹4,32 BHD2 166,88 ₹ | −50% | 14.11.2026 | |
1 082,97 ₹3,57 KWD2 166,88 ₹ | −50% | 15.11.2026 | |
1 082,97 ₹41,82 QAR2 166,88 ₹ | −50% | 15.11.2026 | |
1 159,23 ₹39,50 ₪2 318,45 ₹ | −50% | 15.11.2026 | |
1 784,65 ₹26,99 CA$ | — | 27.05.2026 | |
2 081,20 ₹28,42 SGD | — | 28.05.2026 | |
4 194,27 ₹166,87 SAR8 388,55 ₹ | −50% | 15.11.2026 |
फ़िल्टर
स्टोरफ्रंट को हाइलाइट करने के लिए एक भाषा चुनें। वॉयस-ओवर और उपशीर्षक का विस्तार करने के लिए किसी देश पर टैप करें।
15 магазинов · цены в оригинальной валюте
इस शीर्षक से जुड़े ऐड-ऑन, सीज़न पास, संस्करण और अन्य SKU।
कोई DLC नहीं मिला
इस गेम के बारे में चर्चा शुरू करने के लिए साइन इन करें।