PStats
PStats

कॉन्सेप्ट आईडी · EP4139-PPSA02308_00-TTL0000000000002
स्टोर मूल्य
India
यहाँ खरीदें
PlayStation Store

IARC 12+
Genericसंगतता और मोड
तुलना के लिए UAH में परिवर्तित। उपयोगी होने पर मूल स्टोर मूल्य अभी भी प्रति पंक्ति दिखाया गया है।
रूपांतरण के बाद UAH में तुलना की गई। सबसे सस्ता ↔ सबसे महंगा स्विच करने के लिए बटन टैप करें।
| स्टोर | कीमत (UAH) | छूट | अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
578,65 ₴1 199,00 ₹1 447,35 ₴ | −60% | 12.08.2026 | |
631,82 ₴699,60 TRY1 579,56 ₴ | −60% | 12.08.2026 | |
818,46 ₴6,76 BHD2 046,82 ₴ | −60% | 12.08.2026 | |
818,46 ₴5,59 KWD2 046,82 ₴ | −60% | 12.08.2026 | |
818,46 ₴65,47 QAR2 046,82 ₴ | −60% | 12.08.2026 | |
862,83 ₴27,98 A$2 157,07 ₴ | −60% | 12.08.2026 | |
904,89 ₴35,98 NZ$2 262,23 ₴ | −60% | 12.08.2026 | |
1 003,11 ₴19,99 €2 508,54 ₴ | −60% | 12.08.2026 | |
1 020,01 ₴379,60 ZAR2 550,03 ₴ | −60% | 12.08.2026 | |
1 081,83 ₴17,99 £2 705,47 ₴ | −60% | 12.08.2026 | |
1 127,72 ₴79,60 ₪2 819,30 ₴ | −60% | 12.08.2026 | |
2 136,56 ₴66,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
2 274,30 ₴49,99 $ | — | 26.04.2026 | |
2 443,67 ₴69,17 SGD | — | 12.08.2026 |
फ़िल्टर
स्टोरफ्रंट को हाइलाइट करने के लिए एक भाषा चुनें। वॉयस-ओवर और उपशीर्षक का विस्तार करने के लिए किसी देश पर टैप करें।
इस शीर्षक से जुड़े ऐड-ऑन, सीज़न पास, संस्करण और अन्य SKU।
कोई DLC नहीं मिला
इस गेम के बारे में चर्चा शुरू करने के लिए साइन इन करें।