PStats
PStats

कॉन्सेप्ट आईडी · EP4361-PPSA16608_00-0834831119349003
स्टोर मूल्य
India
यहाँ खरीदें
PlayStation Store

IARC 16+
Genericसंगतता और मोड
तुलना के लिए HKD में परिवर्तित। उपयोगी होने पर मूल स्टोर मूल्य अभी भी प्रति पंक्ति दिखाया गया है।
रूपांतरण के बाद HKD में तुलना की गई। सबसे सस्ता ↔ सबसे महंगा स्विच करने के लिए बटन टैप करें।
| स्टोर | कीमत (HKD) | छूट | अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
182,99 HK$2 199,00 ₹366,07 HK$ | −50% | 13.06.2026 | |
252,97 HK$1 624,50 TRY505,95 HK$ | −50% | 13.06.2026 | |
264,68 HK$12,68 BHD529,44 HK$ | −50% | 13.06.2026 | |
264,68 HK$10,49 KWD529,44 HK$ | −50% | 13.06.2026 | |
264,68 HK$122,79 QAR529,44 HK$ | −50% | 13.06.2026 | |
264,68 HK$126,51 SAR529,44 HK$ | −50% | 13.06.2026 | |
274,92 HK$49,99 CA$549,89 HK$ | −50% | 13.06.2026 | |
277,41 HK$63,97 NZ$554,86 HK$ | −50% | 13.06.2026 | |
286,97 HK$53,97 A$574,00 HK$ | −50% | 13.06.2026 | |
294,10 HK$37,49 $588,27 HK$ | −50% | 13.06.2026 | |
303,79 HK$49,87 SGD607,58 HK$ | −50% | 13.06.2026 | |
310,97 HK$29,99 £622,04 HK$ | −50% | 13.06.2026 | |
324,10 HK$699,50 ZAR648,20 HK$ | −50% | 13.06.2026 | |
324,39 HK$37,49 €648,86 HK$ | −50% | 13.06.2026 | |
365,21 HK$149,50 ₪730,42 HK$ | −50% | 13.06.2026 |
फ़िल्टर
स्टोरफ्रंट को हाइलाइट करने के लिए एक भाषा चुनें। वॉयस-ओवर और उपशीर्षक का विस्तार करने के लिए किसी देश पर टैप करें।
इस शीर्षक से जुड़े ऐड-ऑन, सीज़न पास, संस्करण और अन्य SKU।
कोई DLC नहीं मिला
इस गेम के बारे में चर्चा शुरू करने के लिए साइन इन करें।