PStats
PStats

कॉन्सेप्ट ID · EP4539-CUSA51757_00-0558196740387486
स्टोर मूल्य
India
यहाँ खरीदें
प्लेस्टेशन स्टोर

ESRB Mature
ESRBसंगतता और मोड
तुलना के लिए INR में परिवर्तित। उपयोगी होने पर मूल स्टोर मूल्य अभी भी प्रति पंक्ति दिखाया गया है।
रूपांतरण के बाद INR में तुलना की गई। सबसे सस्ता ↔ सबसे महंगा स्विच करने के लिए बटन पर टैप करें।
| स्टोर | कीमत (INR) | छूट | अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
3 746,00 ₹4 995,00 ₹ | −25% | 04.05.2026 | |
4 092,11 ₹72,71 NZ$5 456,33 ₹ | −25% | 04.05.2026 | |
4 366,23 ₹2 099,00 TRY | — | 08.05.2026 | |
4 511,22 ₹829 000 IDR | — | 08.05.2026 | |
4 602,30 ₹216,75 RON6 136,40 ₹ | −25% | 04.05.2026 | |
4 663,30 ₹68,21 A$6 217,96 ₹ | −25% | 26.04.2026 | |
4 813,65 ₹15,63 KWD6 418,52 ₹ | −25% | 04.05.2026 | |
4 813,65 ₹50,99 $6 418,52 ₹ | −25% | 04.05.2026 | |
4 813,65 ₹50,99 $6 418,52 ₹ | −25% | 04.05.2026 | |
4 813,65 ₹185,60 QAR6 418,52 ₹ | −25% | 04.05.2026 | |
4 813,65 ₹191,21 SAR6 418,52 ₹ | −25% | 04.05.2026 | |
4 813,65 ₹19,17 BHD6 418,52 ₹ | −25% | 26.04.2026 | |
4 899,99 ₹1 071,75 CZK6 533,32 ₹ | −25% | 04.05.2026 | |
4 963,88 ₹861,75 ZAR6 618,51 ₹ | −25% | 04.05.2026 | |
4 981,46 ₹486,75 SEK6 641,95 ₹ | −25% | 04.05.2026 | |
4 986,26 ₹486,75 NOK6 648,35 ₹ | −25% | 04.05.2026 | |
4 997,08 ₹44,96 €6 663,14 ₹ | −25% | 04.05.2026 | |
5 000,41 ₹44,99 €6 667,59 ₹ | −25% | 04.05.2026 | |
5 000,41 ₹44,99 €6 667,59 ₹ | −25% | 04.05.2026 | |
5 000,41 ₹44,99 €6 667,59 ₹ | −25% | 04.05.2026 | |
5 000,41 ₹44,99 €6 667,59 ₹ | −25% | 04.05.2026 | |
5 000,41 ₹44,99 €6 667,59 ₹ | −25% | 04.05.2026 | |
5 000,41 ₹44,99 €6 667,59 ₹ | −25% | 04.05.2026 | |
5 000,41 ₹44,99 €6 667,59 ₹ | −25% | 04.05.2026 | |
5 000,41 ₹44,99 €6 667,59 ₹ | −25% | 04.05.2026 | |
5 000,41 ₹44,99 €6 667,59 ₹ | −25% | 04.05.2026 | |
5 016,18 ₹336,75 DKK6 688,24 ₹ | −25% | 04.05.2026 | |
5 283,27 ₹16 867 HUF7 044,57 ₹ | −25% | 04.05.2026 | |
5 296,57 ₹201,75 PLN7 062,10 ₹ | −25% | 04.05.2026 | |
5 390,22 ₹1 790,00 NT$ | — | 08.05.2026 | |
5 523,30 ₹79,99 CA$ | — | 08.05.2026 | |
5 642,42 ₹468,00 HK$ | — | 08.05.2026 | |
5 663,29 ₹59,99 $ | — | 08.05.2026 | |
5 827,39 ₹179,25 ₪7 769,85 ₹ | −25% | 04.05.2026 | |
6 063,06 ₹81,39 SGD | — | 08.05.2026 | |
6 112,59 ₹253,70 MYR | — | 08.05.2026 | |
6 418,52 ₹67,99 $ | — | 08.05.2026 | |
6 427,63 ₹49,99 £ | — | 08.05.2026 |
38 магазинов · цены в оригинальной валюте
इस शीर्षक से जुड़े ऐड-ऑन, सीज़न पास, संस्करण और अन्य SKU।
कोई DLC नहीं मिला
इस गेम के बारे में चर्चा शुरू करने के लिए साइन इन करें।