PStats
PStats

कॉन्सेप्ट आईडी · JP5784-PPSA34054_00-WANDERINGSWORD00
स्टोर मूल्य
India
यहाँ खरीदें
PlayStation Store

DGSC 15+ Parental Guidance
CGSRRसंगतता और मोड
तुलना के लिए TRY में परिवर्तित। उपयोगी होने पर मूल स्टोर मूल्य अभी भी प्रति पंक्ति दिखाया गया है।
रूपांतरण के बाद TRY में तुलना की गई। सबसे सस्ता ↔ सबसे महंगा स्विच करने के लिए बटन टैप करें।
| स्टोर | कीमत (TRY) | छूट | अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
1 201,62 TRY2 249,00 ₹ | — | 26.04.2026 | |
1 499,00 TRY | — | 26.04.2026 | |
1 510,25 TRY11,28 BHD | — | 26.04.2026 | |
1 510,25 TRY109,16 QAR | — | 28.04.2026 | |
1 510,25 TRY9,31 KWD | — | 26.04.2026 | |
1 637,02 TRY47,95 A$ | — | 26.04.2026 | |
1 660,09 TRY46,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
1 752,83 TRY62,95 NZ$ | — | 26.04.2026 | |
1 762,05 TRY34,99 $ | — | 26.04.2026 | |
1 874,14 TRY47,90 SGD | — | 26.06.2026 | |
1 944,90 TRY34,99 € | — | 26.04.2026 | |
1 961,33 TRY659,00 ZAR | — | 28.04.2026 | |
1 996,75 TRY29,99 £ | — | 28.04.2026 | |
2 179,53 TRY139,00 ₪ | — | 26.04.2026 | |
8 007,01 TRY596,25 SAR | — | 15.11.2026 |
2 магазина · цены в оригинальной валюте
इस शीर्षक से जुड़े ऐड-ऑन, सीज़न पास, संस्करण और अन्य SKU।
कोई DLC नहीं मिला
इस गेम के बारे में चर्चा शुरू करने के लिए साइन इन करें।