PStats
PStats
Koncepció azonosító · EP0001-CUSA00462_00-FC4GAMEPS4000001
PlayStation Plus
Extra
Áruházi ár
USA
Vásárlás itt:
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBKompatibilitás és játékmódok
Összehasonlítás céljából MYR pénznemre váltva. Az eredeti áruházi ár továbbra is látható soronként, ahol releváns.
Összehasonlítva MYR pénznemben, átváltás után. Koppints a gombra a legolcsóbb ↔ legdrágább közötti váltáshoz.
| Áruház | Ár (MYR) | Kedvezmény | Frissítve |
|---|---|---|---|
12,97 MYR299,00 ₹86,74 MYR | −85% | 12.08.2026 | |
17,03 MYR209,85 TRY113,55 MYR | −85% | 12.08.2026 | |
17,37 MYR71,85 ZAR115,79 MYR | −85% | 12.08.2026 | |
20,21 MYR3,74 £135,01 MYR | −85% | 12.08.2026 | |
20,26 MYR4,49 €135,33 MYR | −85% | 12.08.2026 | |
20,32 MYR8,99 NZ$135,52 MYR | −85% | 12.08.2026 | |
20,76 MYR7,49 A$138,47 MYR | −85% | 12.08.2026 | |
23,20 MYR8,09 CA$77,39 MYR | −70% | 28.04.2026 | |
24,49 MYR5,99 $81,72 MYR | −70% | 26.04.2026 | |
28,46 MYR22,35 ₪189,75 MYR | −85% | 12.08.2026 | |
| — | — | 26.04.2026 | |
| — | — | 26.04.2026 | |
| — | — | 28.04.2026 | |
| — | — | 25.06.2026 |
Szűrő
Válassz nyelvet az áruházak kiemeléséhez. Koppints egy országra a szinkron és feliratok részletezéséhez.
1 магазин · цены в оригинальной валюте
Kiegészítők, szezonbérletek, kiadások és egyéb, ehhez a címhez tartozó termékek.
Nem található DLC
Jelentkezz be, hogy témát nyithass erről a játékról.