PStats
PStats

Koncepció azonosító · EP0001-CUSA04294_00-WD2GOLDPOSTLAUNC
Áruházi ár
India
Vásárlás itt:
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBKompatibilitás és játékmódok
Összehasonlítás céljából EUR pénznemre váltva. Az eredeti áruházi ár továbbra is látható soronként, ahol releváns.
Összehasonlítva EUR pénznemben, átváltás után. Koppints a gombra a legolcsóbb ↔ legdrágább közötti váltáshoz.
| Áruház | Ár (EUR) | Kedvezmény | Frissítve |
|---|---|---|---|
50,38 €5 599,00 ₹ | — | 26.04.2026 | |
52,39 €2 799,00 TRY | — | 26.04.2026 | |
60,74 €119,95 NZ$ | — | 26.04.2026 | |
62,12 €99,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
67,63 €109,95 A$ | — | 26.04.2026 | |
67,94 €30,08 BHD | — | 26.04.2026 | |
67,94 €79,99 $ | — | 26.04.2026 | |
67,94 €79,99 $ | — | 26.04.2026 | |
74,06 €1 429,00 ZAR | — | 28.04.2026 | |
74,49 €389,90 RON | — | 28.04.2026 | |
79,95 € | — | 26.04.2026 | |
79,99 € | — | 26.04.2026 | |
79,99 € | — | 26.04.2026 | |
79,99 € | — | 26.04.2026 | |
79,99 € | — | 26.04.2026 | |
79,99 € | — | 26.04.2026 | |
79,99 € | — | 26.04.2026 | |
79,99 € | — | 27.04.2026 | |
79,99 € | — | 27.04.2026 | |
80,28 €599,00 DKK | — | 26.04.2026 | |
80,94 €879,00 SEK | — | 28.04.2026 | |
80,97 €69,99 £ | — | 28.04.2026 | |
81,30 € | — | 26.04.2026 | |
82,23 €1 999,00 CZK | — | 26.04.2026 | |
82,44 €349,00 PLN | — | 26.04.2026 | |
82,86 €899,00 NOK | — | 26.04.2026 | |
84,52 €29 990 HUF | — | 28.04.2026 | |
93,31 €319,00 ₪ | — | 26.04.2026 |
28 магазинов · цены в оригинальной валюте
Kiegészítők, szezonbérletek, kiadások és egyéb, ehhez a címhez tartozó termékek.
Nem található DLC
Jelentkezz be, hogy témát nyithass erről a játékról.