PStats
PStats

Koncepció azonosító · EP0001-PPSA28183_00-DELUXE0000000000
Áruházi ár
India
Vásárlás itt:
PlayStation Store

DGSC 18+ Restricted
CGSRRKompatibilitás és játékmódok
Összehasonlítás céljából RUB pénznemre váltva. Az eredeti áruházi ár továbbra is látható soronként, ahol releváns.
Összehasonlítva RUB pénznemben, átváltás után. Koppints a gombra a legolcsóbb ↔ legdrágább közötti váltáshoz.
| Áruház | Ár (RUB) | Kedvezmény | Frissítve |
|---|---|---|---|
4 292,75 ₽4 899,00 ₹ | — | 15.11.2026 | |
4 917,60 ₽2 999,00 TRY | — | 09.05.2026 | |
5 211,12 ₽89,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
5 477,29 ₽119,95 NZ$ | — | 26.04.2026 | |
5 781,37 ₽21,76 KWD | — | 26.04.2026 | |
5 781,37 ₽254,72 QAR | — | 26.04.2026 | |
5 781,37 ₽69,99 $ | — | 04.05.2026 | |
5 781,37 ₽26,31 BHD | — | 04.05.2026 | |
5 876,10 ₽104,95 A$ | — | 15.11.2026 | |
6 093,57 ₽1 249,00 ZAR | — | 27.04.2026 | |
6 279,69 ₽97,90 SGD | — | 08.05.2026 | |
6 376,82 ₽69,99 € | — | 26.04.2026 | |
6 549,93 ₽59,99 £ | — | 28.04.2026 | |
7 176,67 ₽279,00 ₪ | — | 26.04.2026 | |
23 352,62 ₽1 060,00 SAR | — | 15.11.2026 |
14 магазинов · цены в оригинальной валюте
Kiegészítők, szezonbérletek, kiadások és egyéb, ehhez a címhez tartozó termékek.
Nem található DLC
Jelentkezz be, hogy témát nyithass erről a játékról.