PStats
PStats

Koncepció azonosító · EP0002-CUSA23470_00-CRASH2021BDL0002
Áruházi ár
Türkiye
Vásárlás itt:
PlayStation Store

IARC 12+
GenericKompatibilitás és játékmódok
Összehasonlítás céljából SEK pénznemre váltva. Az eredeti áruházi ár továbbra is látható soronként, ahol releváns.
Összehasonlítva SEK pénznemben, átváltás után. Koppints a gombra a legolcsóbb ↔ legdrágább közötti váltáshoz.
| Áruház | Ár (SEK) | Kedvezmény | Frissítve |
|---|---|---|---|
199,66 SEK999,00 TRY | — | 12.08.2026 | |
423,42 SEK59,99 CA$1 058,66 SEK | −60% | 04.05.2026 | |
483,17 SEK47,99 $1 208,08 SEK | −60% | 26.04.2026 | |
869,81 SEK8 144,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
1 208,08 SEK45,11 BHD | — | 12.08.2026 | |
1 208,08 SEK37,31 KWD | — | 12.08.2026 | |
1 208,08 SEK436,70 QAR | — | 12.08.2026 | |
1 233,72 SEK157,80 SGD | — | 12.08.2026 | |
1 240,88 SEK222,95 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
1 254,13 SEK2 109,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
1 364,53 SEK199,95 A$ | — | 12.08.2026 | |
1 443,56 SEK129,99 € | — | 12.08.2026 | |
1 463,75 SEK109,99 £ | — | 12.08.2026 | |
1 937,60 SEK618,00 ₪ | — | 12.08.2026 | |
4 554,44 SEK1 696,09 SAR | — | 15.11.2026 |
Szűrő
Válassz nyelvet az áruházak kiemeléséhez. Koppints egy országra a szinkron és feliratok részletezéséhez.
1 магазин · цены в оригинальной валюте
Kiegészítők, szezonbérletek, kiadások és egyéb, ehhez a címhez tartozó termékek.
Nem található DLC
Jelentkezz be, hogy témát nyithass erről a játékról.