PStats
PStats

Koncepció azonosító · EP0082-CUSA08487_00-DAWN000000000000
Áruházi ár
Türkiye
Vásárlás itt:
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBÖsszehasonlítás céljából RUB pénznemre váltva. Az eredeti áruházi ár továbbra is látható soronként, ahol releváns.
Összehasonlítva RUB pénznemben, átváltás után. Koppints a gombra a legolcsóbb ↔ legdrágább közötti váltáshoz.
| Áruház | Ár (RUB) | Kedvezmény | Frissítve |
|---|---|---|---|
421,41 ₽257,00 TRY | — | 26.04.2026 | |
437,25 ₽499,00 ₹ | — | 14.05.2026 | |
445,22 ₽9,75 NZ$ | — | 13.05.2026 | |
462,68 ₽7,99 CA$ | — | 13.05.2026 | |
494,79 ₽5,99 $ | — | 26.04.2026 | |
501,11 ₽8,95 A$ | — | 26.04.2026 | |
544,83 ₽4,99 £ | — | 13.05.2026 | |
545,75 ₽5,99 € | — | 14.05.2026 | |
554,84 ₽8,65 SGD | — | 13.05.2026 | |
560,87 ₽2,55 BHD | — | 13.05.2026 | |
560,87 ₽2,11 KWD | — | 14.05.2026 | |
560,87 ₽24,71 QAR | — | 13.05.2026 | |
561,06 ₽115,00 ZAR | — | 13.05.2026 | |
617,35 ₽24,00 ₪ | — | 14.05.2026 |
Szűrő
Válassz nyelvet az áruházak kiemeléséhez. Koppints egy országra a szinkron és feliratok részletezéséhez.
Kiegészítők, szezonbérletek, kiadások és egyéb, ehhez a címhez tartozó termékek.
Nem található DLC
Jelentkezz be, hogy témát nyithass erről a játékról.