PStats
PStats

Koncepció azonosító · EP0281-PPSA16745_00-ALLSTARBRAWL2DLX
Áruházi ár
India
Vásárlás itt:
PlayStation Store

IARC 7+
GenericKompatibilitás és játékmódok
Összehasonlítás céljából AED pénznemre váltva. Az eredeti áruházi ár továbbra is látható soronként, ahol releváns.
Összehasonlítva AED pénznemben, átváltás után. Koppints a gombra a legolcsóbb ↔ legdrágább közötti váltáshoz.
| Áruház | Ár (AED) | Kedvezmény | Frissítve |
|---|---|---|---|
31,13 AED799,00 ₹155,82 AED | −80% | 13.06.2026 | |
36,45 AED499,80 TRY182,24 AED | −80% | 13.06.2026 | |
46,24 AED4,73 BHD231,33 AED | −80% | 13.06.2026 | |
46,24 AED3,91 KWD231,33 AED | −80% | 13.06.2026 | |
46,24 AED45,83 QAR231,33 AED | −80% | 13.06.2026 | |
46,24 AED47,21 SAR231,33 AED | −80% | 13.06.2026 | |
48,71 AED23,99 NZ$243,57 AED | −80% | 13.06.2026 | |
49,77 AED19,99 A$248,85 AED | −80% | 13.06.2026 | |
53,36 AED10,99 £267,00 AED | −80% | 13.06.2026 | |
56,39 AED259,80 ZAR281,94 AED | −80% | 13.06.2026 | |
56,71 AED13,99 €283,71 AED | −80% | 13.06.2026 | |
56,90 AED19,94 SGD284,59 AED | −80% | 13.06.2026 | |
63,81 AED55,80 ₪319,04 AED | −80% | 13.06.2026 | |
240,87 AED93,49 CA$ | — | 04.05.2026 | |
257,04 AED69,99 $ | — | 04.05.2026 |
Szűrő
Válassz nyelvet az áruházak kiemeléséhez. Koppints egy országra a szinkron és feliratok részletezéséhez.
Kiegészítők, szezonbérletek, kiadások és egyéb, ehhez a címhez tartozó termékek.
Nem található DLC
Jelentkezz be, hogy témát nyithass erről a játékról.