PStats
PStats

Koncepció azonosító · EP0473-CUSA06254_00-100FTKAIJUBUNDLE
Áruházi ár
India
Vásárlás itt:
PlayStation Store

ESRB Everyone 10+
ESRBÖsszehasonlítás céljából UAH pénznemre váltva. Az eredeti áruházi ár továbbra is látható soronként, ahol releváns.
Összehasonlítva UAH pénznemben, átváltás után. Koppints a gombra a legolcsóbb ↔ legdrágább közötti váltáshoz.
| Áruház | Ár (UAH) | Kedvezmény | Frissítve |
|---|---|---|---|
390,11 ₴832,00 ₹ | — | 26.04.2026 | |
406,85 ₴15,95 NZ$ | — | 26.04.2026 | |
409,29 ₴429,00 TRY | — | 26.04.2026 | |
424,68 ₴13,49 CA$ | — | 28.04.2026 | |
446,41 ₴9,99 $ | — | 26.04.2026 | |
463,20 ₴14,95 A$ | — | 26.04.2026 | |
476,74 ₴7,99 £ | — | 28.04.2026 | |
504,50 ₴4,25 BHD | — | 26.04.2026 | |
504,50 ₴3,49 KWD | — | 26.04.2026 | |
504,50 ₴41,10 QAR | — | 28.04.2026 | |
504,50 ₴42,34 SAR | — | 27.04.2026 | |
510,62 ₴9,99 € | — | 26.04.2026 | |
547,89 ₴199,00 ZAR | — | 28.04.2026 | |
595,98 ₴40,00 ₪ | — | 26.04.2026 |
Szűrő
Válassz nyelvet az áruházak kiemeléséhez. Koppints egy országra a szinkron és feliratok részletezéséhez.
14 магазинов · цены в оригинальной валюте
Kiegészítők, szezonbérletek, kiadások és egyéb, ehhez a címhez tartozó termékek.
Nem található DLC
Jelentkezz be, hogy témát nyithass erről a játékról.