PStats
PStats

Koncepció azonosító · EP0826-CUSA02454_00-0000000000000001
Áruházi ár
India
Vásárlás itt:
PlayStation Store

ESRB Everyone
ESRBÖsszehasonlítás céljából UAH pénznemre váltva. Az eredeti áruházi ár továbbra is látható soronként, ahol releváns.
Összehasonlítva UAH pénznemben, átváltás után. Koppints a gombra a legolcsóbb ↔ legdrágább közötti váltáshoz.
| Áruház | Ár (UAH) | Kedvezmény | Frissítve |
|---|---|---|---|
281,14 ₴582,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
283,22 ₴11,25 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
303,12 ₴9,49 CA$ | — | 28.04.2026 | |
318,25 ₴6,99 $ | — | 26.04.2026 | |
322,56 ₴10,45 A$ | — | 12.08.2026 | |
347,12 ₴129,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
348,54 ₴5,79 £ | — | 12.08.2026 | |
351,28 ₴6,99 € | — | 12.08.2026 | |
359,23 ₴2,45 KWD | — | 12.08.2026 | |
359,23 ₴28,72 QAR | — | 12.08.2026 | |
359,23 ₴2,97 BHD | — | 12.08.2026 | |
396,94 ₴28,00 ₪ | — | 12.08.2026 | |
1 411,43 ₴116,25 SAR | — | 15.11.2026 |
Szűrő
Válassz nyelvet az áruházak kiemeléséhez. Koppints egy országra a szinkron és feliratok részletezéséhez.
1 магазин · цены в оригинальной валюте
Kiegészítők, szezonbérletek, kiadások és egyéb, ehhez a címhez tartozó termékek.
Nem található DLC
Jelentkezz be, hogy témát nyithass erről a játékról.