PStats
PStats

Koncepció azonosító · EP1001-CUSA29441_00-MMSDIGITALPLUS00
Áruházi ár
India
Vásárlás itt:
PlayStation Store
Kompatibilitás és játékmódok
Összehasonlítás céljából JPY pénznemre váltva. Az eredeti áruházi ár továbbra is látható soronként, ahol releváns.
Összehasonlítva JPY pénznemben, átváltás után. Koppints a gombra a legolcsóbb ↔ legdrágább közötti váltáshoz.
| Áruház | Ár (JPY) | Kedvezmény | Frissítve |
|---|---|---|---|
1 792,05 ¥1 059,00 ₹8 967,01 ¥ | −80% | 17.06.2026 | |
2 168,55 ¥629,80 TRY10 842,75 ¥ | −80% | 18.06.2026 | |
2 271,21 ¥19,99 CA$11 360,6 ¥ | −80% | 18.06.2026 | |
2 484,66 ¥26,99 NZ$12 423,28 ¥ | −80% | 18.06.2026 | |
2 578,77 ¥6,01 BHD12 900,31 ¥ | −80% | 17.06.2026 | |
2 578,77 ¥4,94 KWD12 900,31 ¥ | −80% | 17.06.2026 | |
2 578,77 ¥58,20 QAR12 900,31 ¥ | −80% | 18.06.2026 | |
2 578,77 ¥59,96 SAR12 900,31 ¥ | −80% | 18.06.2026 | |
2 578,77 ¥15,99 $12 900,31 ¥ | −80% | 18.06.2026 | |
2 794,38 ¥24,99 A$13 971,88 ¥ | −80% | 17.06.2026 | |
2 796,03 ¥22,39 SGD13 981,42 ¥ | −80% | 18.06.2026 | |
2 949,67 ¥15,99 €14 755,75 ¥ | −80% | 17.06.2026 | |
2 978,96 ¥299,80 ZAR14 894,79 ¥ | −80% | 18.06.2026 | |
3 012,65 ¥13,99 £15 071,87 ¥ | −80% | 18.06.2026 | |
3 430,72 ¥63,80 ₪17 153,61 ¥ | −80% | 17.06.2026 |
Szűrő
Válassz nyelvet az áruházak kiemeléséhez. Koppints egy országra a szinkron és feliratok részletezéséhez.
15 магазинов · цены в оригинальной валюте
Kiegészítők, szezonbérletek, kiadások és egyéb, ehhez a címhez tartozó termékek.
Nem található DLC
Jelentkezz be, hogy témát nyithass erről a játékról.