PStats
PStats

Koncepció azonosító · EP1003-CUSA23403_00-DOOM3VR000000000
Áruházi ár
Türkiye
Vásárlás itt:
PlayStation Store
Kompatibilitás és játékmódok
Összehasonlítás céljából PLN pénznemre váltva. Az eredeti áruházi ár továbbra is látható soronként, ahol releváns.
Összehasonlítva PLN pénznemben, átváltás után. Koppints a gombra a legolcsóbb ↔ legdrágább közötti váltáshoz.
| Áruház | Ár (PLN) | Kedvezmény | Frissítve |
|---|---|---|---|
55,94 PLN699,00 TRY | — | 04.07.2026 | |
58,96 PLN1 499,00 ₹ | — | 03.07.2026 | |
67,43 PLN65,48 QAR | — | 03.07.2026 | |
67,43 PLN6,76 BHD | — | 03.07.2026 | |
67,43 PLN5,56 KWD | — | 03.07.2026 | |
67,43 PLN67,46 SAR | — | 03.07.2026 | |
71,27 PLN26,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
74,93 PLN19,99 $ | — | 26.04.2026 | |
77,84 PLN29,95 A$ | — | 03.07.2026 | |
80,03 PLN15,99 £ | — | 04.07.2026 | |
82,49 PLN28,42 SGD | — | 04.07.2026 | |
85,48 PLN39,95 NZ$ | — | 03.07.2026 | |
85,71 PLN19,99 € | — | 03.07.2026 | |
87,53 PLN379,00 ZAR | — | 03.07.2026 | |
98,74 PLN79,00 ₪ | — | 03.07.2026 |
Szűrő
Válassz nyelvet az áruházak kiemeléséhez. Koppints egy országra a szinkron és feliratok részletezéséhez.
15 магазинов · цены в оригинальной валюте
Kiegészítők, szezonbérletek, kiadások és egyéb, ehhez a címhez tartozó termékek.
Nem található DLC
Jelentkezz be, hogy témát nyithass erről a játékról.