PStats
PStats

Koncepció azonosító · EP1006-CUSA03704_00-SUPERSTARWARS001
Áruházi ár
Canada
Vásárlás itt:
PlayStation Store

IARC 7+
GenericKompatibilitás és játékmódok
Összehasonlítás céljából TRY pénznemre váltva. Az eredeti áruházi ár továbbra is látható soronként, ahol releváns.
Összehasonlítva TRY pénznemben, átváltás után. Koppints a gombra a legolcsóbb ↔ legdrágább közötti váltáshoz.
| Áruház | Ár (TRY) | Kedvezmény | Frissítve |
|---|---|---|---|
119,01 TRY3,37 CA$476,40 TRY | −75% | 28.04.2026 | |
125,43 TRY2,49 $503,25 TRY | −75% | 30.04.2026 | |
429,00 TRY | — | 04.07.2026 | |
444,17 TRY15,95 NZ$ | — | 03.07.2026 | |
444,61 TRY832,00 ₹ | — | 03.07.2026 | |
510,47 TRY14,95 A$ | — | 03.07.2026 | |
514,01 TRY13,14 SGD | — | 04.07.2026 | |
532,02 TRY7,99 £ | — | 04.07.2026 | |
555,08 TRY9,99 € | — | 03.07.2026 | |
568,74 TRY4,24 BHD | — | 03.07.2026 | |
568,74 TRY3,51 KWD | — | 03.07.2026 | |
568,74 TRY41,09 QAR | — | 03.07.2026 | |
592,09 TRY199,00 ZAR | — | 04.07.2026 | |
627,48 TRY40,00 ₪ | — | 03.07.2026 | |
2 266,89 TRY168,72 SAR | — | 15.11.2026 |
1 магазин · цены в оригинальной валюте
Kiegészítők, szezonbérletek, kiadások és egyéb, ehhez a címhez tartozó termékek.
Nem található DLC
Jelentkezz be, hogy témát nyithass erről a játékról.