PStats
PStats

Koncepció azonosító · EP1095-CUSA44340_00-GVRCC000APPEU000
Áruházi ár
India
Vásárlás itt:
PlayStation Store

IARC 7+
GenericKompatibilitás és játékmódok
Összehasonlítás céljából INR pénznemre váltva. Az eredeti áruházi ár továbbra is látható soronként, ahol releváns.
Összehasonlítva INR pénznemben, átváltás után. Koppints a gombra a legolcsóbb ↔ legdrágább közötti váltáshoz.
| Áruház | Ár (INR) | Kedvezmény | Frissítve |
|---|---|---|---|
381,72 ₹187,60 TRY954,30 ₹ | −60% | 04.07.2026 | |
449,00 ₹1 123,00 ₹ | −60% | 03.07.2026 | |
477,64 ₹8,78 NZ$1 194,11 ₹ | −60% | 03.07.2026 | |
540,53 ₹8,18 A$1 351,32 ₹ | −60% | 03.07.2026 | |
558,65 ₹4,39 £1 398,54 ₹ | −60% | 04.07.2026 | |
582,31 ₹2,30 BHD1 457,20 ₹ | −60% | 03.07.2026 | |
582,31 ₹1,89 KWD1 457,20 ₹ | −60% | 03.07.2026 | |
582,31 ₹22,24 QAR1 457,20 ₹ | −60% | 03.07.2026 | |
582,31 ₹22,91 SAR1 457,20 ₹ | −60% | 03.07.2026 | |
587,57 ₹5,39 €1 470,56 ₹ | −60% | 03.07.2026 | |
608,33 ₹103,60 ZAR1 520,82 ₹ | −60% | 03.07.2026 | |
686,38 ₹21,60 ₪1 715,95 ₹ | −60% | 03.07.2026 | |
1 342,16 ₹19,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
1 350,47 ₹18,30 SGD | — | 28.05.2026 | |
1 428,61 ₹14,99 $ | — | 04.05.2026 |
Szűrő
Válassz nyelvet az áruházak kiemeléséhez. Koppints egy országra a szinkron és feliratok részletezéséhez.
15 магазинов · цены в оригинальной валюте
Kiegészítők, szezonbérletek, kiadások és egyéb, ehhez a címhez tartozó termékek.
Nem található DLC
Jelentkezz be, hogy témát nyithass erről a játékról.