PStats
PStats

Koncepció azonosító · EP1121-CUSA14432_00-CRIMSONKEEP00001
Áruházi ár
India
Vásárlás itt:
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBKompatibilitás és játékmódok
Összehasonlítás céljából INR pénznemre váltva. Az eredeti áruházi ár továbbra is látható soronként, ahol releváns.
Összehasonlítva INR pénznemben, átváltás után. Koppints a gombra a legolcsóbb ↔ legdrágább közötti váltáshoz.
| Áruház | Ár (INR) | Kedvezmény | Frissítve |
|---|---|---|---|
180,61 ₹2,69 CA$1 812,15 ₹ | −90% | 28.04.2026 | |
189,65 ₹1,99 $1 905,12 ₹ | −90% | 26.04.2026 | |
1 664,00 ₹ | — | 03.07.2026 | |
1 727,51 ₹849,00 TRY | — | 04.07.2026 | |
1 738,12 ₹31,95 NZ$ | — | 03.07.2026 | |
1 979,07 ₹29,95 A$ | — | 03.07.2026 | |
2 034,82 ₹15,99 £ | — | 04.07.2026 | |
2 179,14 ₹19,99 € | — | 03.07.2026 | |
2 191,04 ₹8,64 BHD | — | 03.07.2026 | |
2 191,04 ₹7,10 KWD | — | 03.07.2026 | |
2 191,04 ₹83,68 QAR | — | 03.07.2026 | |
2 191,04 ₹86,21 SAR | — | 03.07.2026 | |
2 225,45 ₹379,00 ZAR | — | 03.07.2026 | |
2 510,37 ₹79,00 ₪ | — | 03.07.2026 |
Szűrő
Válassz nyelvet az áruházak kiemeléséhez. Koppints egy országra a szinkron és feliratok részletezéséhez.
14 магазинов · цены в оригинальной валюте
Kiegészítők, szezonbérletek, kiadások és egyéb, ehhez a címhez tartozó termékek.
Nem található DLC
Jelentkezz be, hogy témát nyithass erről a játékról.