PStats
PStats

Koncepció azonosító · EP1612-CUSA57016_00-HALLOWKINZGAME00
Áruházi ár
USA
Vásárlás itt:
PlayStation Store

IARC 3+
GenericKompatibilitás és játékmódok
Összehasonlítás céljából KRW pénznemre váltva. Az eredeti áruházi ár továbbra is látható soronként, ahol releváns.
Összehasonlítva KRW pénznemben, átváltás után. Koppints a gombra a legolcsóbb ↔ legdrágább közötti váltáshoz.
| Áruház | Ár (KRW) | Kedvezmény | Frissítve |
|---|---|---|---|
1 114,96 ₩42,00 TRY | — | 12.08.2026 | |
1 163,26 ₩82,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
1 219,78 ₩1,65 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
1 314,34 ₩1,45 A$ | — | 12.08.2026 | |
1 323,92 ₩0,99 $ | — | 12.08.2026 | |
1 339,61 ₩1,29 SGD | — | 15.11.2026 | |
1 396,43 ₩0,79 £ | — | 12.08.2026 | |
1 396,87 ₩1,49 CA$ | — | 12.08.2026 | |
1 457,65 ₩0,34 KWD | — | 12.08.2026 | |
1 457,65 ₩0,41 BHD | — | 12.08.2026 | |
1 457,65 ₩3,97 QAR | — | 12.08.2026 | |
1 460,28 ₩0,99 € | — | 12.08.2026 | |
1 500,71 ₩19,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
1 624,11 ₩3,90 ₪ | — | 12.08.2026 | |
10 698,38 ₩30,00 SAR | — | 15.11.2026 |
Szűrő
Válassz nyelvet az áruházak kiemeléséhez. Koppints egy országra a szinkron és feliratok részletezéséhez.
2 магазина · цены в оригинальной валюте
Kiegészítők, szezonbérletek, kiadások és egyéb, ehhez a címhez tartozó termékek.
Nem található DLC
Jelentkezz be, hogy témát nyithass erről a játékról.