PStats
PStats

Koncepció azonosító · EP1661-CUSA49055_00-SYPS4MOUTHOLE000
Áruházi ár
USA
Vásárlás itt:
PlayStation Store

IARC 16+
GenericKompatibilitás és játékmódok
Összehasonlítás céljából IDR pénznemre váltva. Az eredeti áruházi ár továbbra is látható soronként, ahol releváns.
Összehasonlítva IDR pénznemben, átváltás után. Koppints a gombra a legolcsóbb ↔ legdrágább közötti váltáshoz.
| Áruház | Ár (IDR) | Kedvezmény | Frissítve |
|---|---|---|---|
77 523,36 IDR214,50 TRY155 046,73 IDR | −50% | 12.08.2026 | |
80 214,4 IDR7,97 NZ$160 529,44 IDR | −50% | 12.08.2026 | |
80 343,45 IDR416,00 ₹160 686,9 IDR | −50% | 12.08.2026 | |
92 184,06 IDR7,47 A$184 491,53 IDR | −50% | 12.08.2026 | |
96 019,44 IDR3,99 £192 279,52 IDR | −50% | 12.08.2026 | |
100 206,88 IDR4,99 €200 614,57 IDR | −50% | 12.08.2026 | |
102 683,85 IDR2,12 BHD205 549,77 IDR | −50% | 12.08.2026 | |
102 683,85 IDR1,75 KWD205 549,77 IDR | −50% | 12.08.2026 | |
102 683,85 IDR20,53 QAR205 549,77 IDR | −50% | 12.08.2026 | |
106 994,44 IDR99,50 ZAR213 988,89 IDR | −50% | 12.08.2026 | |
113 390,61 IDR20,00 ₪226 781,21 IDR | −50% | 12.08.2026 | |
172 177,72 IDR13,49 CA$ | — | 04.05.2026 | |
181 881,5 IDR9,99 $ | — | 04.05.2026 | |
185 771,56 IDR13,14 SGD | — | 08.05.2026 |
Szűrő
Válassz nyelvet az áruházak kiemeléséhez. Koppints egy országra a szinkron és feliratok részletezéséhez.
Kiegészítők, szezonbérletek, kiadások és egyéb, ehhez a címhez tartozó termékek.
Nem található DLC
Jelentkezz be, hogy témát nyithass erről a játékról.