PStats
PStats

Koncepció azonosító · EP4133-PPSA10695_00-ATOMICHEARTULTIM
Áruházi ár
India
Vásárlás itt:
PlayStation Store

PEGI 18
PEGIKompatibilitás és játékmódok
Összehasonlítás céljából EUR pénznemre váltva. Az eredeti áruházi ár továbbra is látható soronként, ahol releváns.
Összehasonlítva EUR pénznemben, átváltás után. Koppints a gombra a legolcsóbb ↔ legdrágább közötti váltáshoz.
| Áruház | Ár (EUR) | Kedvezmény | Frissítve |
|---|---|---|---|
68,37 €7 599,00 ₹ | — | 04.05.2026 | |
77,31 €1 579 000 IDR | — | 04.05.2026 | |
84,93 €99,99 $ | — | 04.05.2026 | |
88,88 €4 749,00 TRY | — | 04.05.2026 | |
89,14 €3 290,00 NT$ | — | 08.05.2026 | |
91,01 €146,49 CA$ | — | 04.05.2026 | |
93,07 €858,00 HK$ | — | 04.05.2026 | |
93,42 €109,99 $ | — | 08.05.2026 | |
97,67 €43,24 BHD | — | 04.05.2026 | |
97,67 €114,99 $ | — | 04.05.2026 | |
97,67 €35,25 KWD | — | 04.05.2026 | |
97,67 €114,99 $ | — | 04.05.2026 | |
97,67 €418,56 QAR | — | 04.05.2026 | |
97,67 €431,21 SAR | — | 04.05.2026 | |
99,32 €519,90 RON | — | 04.05.2026 | |
101,38 €467,66 MYR | — | 04.05.2026 | |
102,34 €152,69 SGD | — | 08.05.2026 | |
103,78 €204,95 NZ$ | — | 04.05.2026 | |
104,54 €169,95 A$ | — | 04.05.2026 | |
106,91 €2 599,00 CZK | — | 04.05.2026 | |
108,78 €2 099,00 ZAR | — | 04.05.2026 | |
109,76 €819,00 DKK | — | 04.05.2026 | |
109,89 €94,99 £ | — | 04.05.2026 | |
109,95 € | — | 04.05.2026 | |
109,99 € | — | 04.05.2026 | |
109,99 € | — | 04.05.2026 | |
109,99 € | — | 04.05.2026 | |
109,99 € | — | 04.05.2026 | |
109,99 € | — | 04.05.2026 | |
109,99 € | — | 04.05.2026 | |
109,99 € | — | 04.05.2026 | |
109,99 € | — | 04.05.2026 | |
109,99 € | — | 04.05.2026 | |
110,40 €1 199,00 SEK | — | 04.05.2026 | |
110,51 €1 199,00 NOK | — | 04.05.2026 | |
110,78 €469,00 PLN | — | 04.05.2026 | |
128,41 €439,00 ₪ | — | 04.05.2026 | |
138,06 €48 990 HUF | — | 04.05.2026 |
38 магазинов · цены в оригинальной валюте
Kiegészítők, szezonbérletek, kiadások és egyéb, ehhez a címhez tartozó termékek.
Nem található DLC
Jelentkezz be, hogy témát nyithass erről a játékról.