PStats
PStats

Koncepció azonosító · EP4356-PPSA01599_00-RIDE4SPECEDITION
Áruházi ár
India
Vásárlás itt:
PlayStation Store
Kompatibilitás és játékmódok
Összehasonlítás céljából PLN pénznemre váltva. Az eredeti áruházi ár továbbra is látható soronként, ahol releváns.
Összehasonlítva PLN pénznemben, átváltás után. Koppints a gombra a legolcsóbb ↔ legdrágább közötti váltáshoz.
| Áruház | Ár (PLN) | Kedvezmény | Frissítve |
|---|---|---|---|
30,45 PLN719,00 ₹203,22 PLN | −85% | 13.06.2026 | |
39,26 PLN14,02 CA$261,78 PLN | −85% | 13.06.2026 | |
41,00 PLN517,35 TRY273,36 PLN | −85% | 13.06.2026 | |
41,87 PLN10,49 $279,36 PLN | −85% | 13.06.2026 | |
43,07 PLN4,06 BHD287,34 PLN | −85% | 13.06.2026 | |
43,07 PLN3,35 KWD287,34 PLN | −85% | 13.06.2026 | |
43,07 PLN39,28 QAR287,34 PLN | −85% | 13.06.2026 | |
43,07 PLN40,46 SAR287,34 PLN | −85% | 13.06.2026 | |
44,67 PLN20,24 NZ$297,83 PLN | −85% | 13.06.2026 | |
46,39 PLN14,96 SGD309,30 PLN | −85% | 13.06.2026 | |
46,65 PLN17,24 A$311,05 PLN | −85% | 13.06.2026 | |
52,82 PLN11,99 €352,40 PLN | −85% | 13.06.2026 | |
53,04 PLN224,85 ZAR353,60 PLN | −85% | 13.06.2026 | |
55,36 PLN10,49 £369,34 PLN | −85% | 13.06.2026 | |
59,47 PLN47,85 ₪396,45 PLN | −85% | 13.06.2026 |
Szűrő
Válassz nyelvet az áruházak kiemeléséhez. Koppints egy országra a szinkron és feliratok részletezéséhez.
Kiegészítők, szezonbérletek, kiadások és egyéb, ehhez a címhez tartozó termékek.
Nem található DLC
Jelentkezz be, hogy témát nyithass erről a játékról.