PStats
PStats

Koncepció azonosító · EP9000-CUSA09175_00-DAYSGONECOMPLETE
Áruházi ár
USA
Vásárlás itt:
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBKompatibilitás és játékmódok
Összehasonlítás céljából KRW pénznemre váltva. Az eredeti áruházi ár továbbra is látható soronként, ahol releváns.
Összehasonlítva KRW pénznemben, átváltás után. Koppints a gombra a legolcsóbb ↔ legdrágább közötti váltáshoz.
| Áruház | Ár (KRW) | Kedvezmény | Frissítve |
|---|---|---|---|
35 446,43 ₩2 499,00 ₹ | — | 26.04.2026 | |
46 432,25 ₩1 749,00 TRY | — | 26.04.2026 | |
46 885,56 ₩49,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
51 708,44 ₩69,95 NZ$ | — | 26.04.2026 | |
53 463,15 ₩15,04 BHD | — | 04.05.2026 | |
53 463,15 ₩12,42 KWD | — | 04.05.2026 | |
53 463,15 ₩145,56 QAR | — | 04.05.2026 | |
53 463,15 ₩39,99 $ | — | 26.04.2026 | |
54 335,57 ₩59,95 A$ | — | 26.04.2026 | |
59 011,34 ₩39,99 € | — | 15.11.2026 | |
59 180,19 ₩749,00 ZAR | — | 28.04.2026 | |
60 147,72 ₩168,71 SAR | — | 04.05.2026 | |
61 847,21 ₩34,99 £ | — | 04.05.2026 | |
66 187,34 ₩159,00 ₪ | — | 15.11.2026 |
Szűrő
Válassz nyelvet az áruházak kiemeléséhez. Koppints egy országra a szinkron és feliratok részletezéséhez.
11 магазинов · цены в оригинальной валюте
Kiegészítők, szezonbérletek, kiadások és egyéb, ehhez a címhez tartozó termékek.
Nem található DLC
Jelentkezz be, hogy témát nyithass erről a játékról.