PStats
PStats

Koncepció azonosító · UP5549-PPSA32704_00-0949626875546414
Áruházi ár
India
Vásárlás itt:
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBKompatibilitás és játékmódok
Összehasonlítás céljából EUR pénznemre váltva. Az eredeti áruházi ár továbbra is látható soronként, ahol releváns.
Összehasonlítva EUR pénznemben, átváltás után. Koppints a gombra a legolcsóbb ↔ legdrágább közötti váltáshoz.
| Áruház | Ár (EUR) | Kedvezmény | Frissítve |
|---|---|---|---|
5,19 €582,00 ₹ | — | 26.04.2026 | |
5,47 €8,88 A$6,43 € | −15% | 13.05.2026 | |
5,63 €300,00 TRY | — | 30.04.2026 | |
5,70 €11,25 NZ$ | — | 29.04.2026 | |
5,71 €2,52 BHD6,72 € | −15% | 13.05.2026 | |
5,94 €6,99 € | −15% | 13.05.2026 | |
5,94 €6,99 € | −15% | 13.05.2026 | |
5,94 €6,99 € | −15% | 13.05.2026 | |
6,34 €33,00 RON | — | 29.04.2026 | |
6,65 €129,00 ZAR | — | 01.05.2026 | |
6,67 €5,79 £ | — | 28.04.2026 | |
6,72 €2,42 KWD | — | 29.04.2026 | |
6,72 €7,89 $ | — | 28.04.2026 | |
6,72 €7,89 $ | — | 01.05.2026 | |
6,72 €7,89 $ | — | 01.05.2026 | |
6,72 €28,72 QAR | — | 01.05.2026 | |
6,72 €29,59 SAR | — | 29.04.2026 | |
6,81 €7,99 $ | — | 28.04.2026 | |
6,82 €166,00 CZK | — | 28.04.2026 | |
6,84 €10,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
6,95 € | — | 30.04.2026 | |
6,97 €52,00 DKK | — | 29.04.2026 | |
6,99 € | — | 30.04.2026 | |
6,99 € | — | 01.05.2026 | |
6,99 € | — | 01.05.2026 | |
6,99 € | — | 30.04.2026 | |
6,99 € | — | 01.05.2026 | |
6,99 € | — | 29.04.2026 | |
7,24 €79,00 SEK | — | 01.05.2026 | |
7,33 €79,00 NOK | — | 29.04.2026 | |
7,33 €2 620 HUF | — | 30.04.2026 | |
7,53 €32,00 PLN | — | 28.04.2026 | |
8,20 €28,00 ₪ | — | 29.04.2026 |
Szűrő
Válassz nyelvet az áruházak kiemeléséhez. Koppints egy országra a szinkron és feliratok részletezéséhez.
33 магазинов · цены в оригинальной валюте
Kiegészítők, szezonbérletek, kiadások és egyéb, ehhez a címhez tartozó termékek.
Nem található DLC
Jelentkezz be, hogy témát nyithass erről a játékról.