PStats
PStats

Koncepció azonosító · UP9000-CUSA00575_00-FIRSTLIGHTSHIP00
PlayStation Plus
Extra
Áruházi ár
India
Vásárlás itt:
PlayStation Store

ESRB Teen
ESRBKompatibilitás és játékmódok
Összehasonlítás céljából INR pénznemre váltva. Az eredeti áruházi ár továbbra is látható soronként, ahol releváns.
Összehasonlítva INR pénznemben, átváltás után. Koppints a gombra a legolcsóbb ↔ legdrágább közötti váltáshoz.
| Áruház | Ár (INR) | Kedvezmény | Frissítve |
|---|---|---|---|
1 214,05 ₹649,00 TRY | — | 06.05.2026 | |
1 247,76 ₹23,95 NZ$ | — | 06.05.2026 | |
1 248,00 ₹ | — | 06.05.2026 | |
1 321,06 ₹19,99 CA$ | — | 16.07.2026 | |
1 412,27 ₹14,99 $ | — | 16.07.2026 | |
1 466,26 ₹22,95 A$ | — | 06.05.2026 | |
1 492,91 ₹11,99 £ | — | 06.05.2026 | |
1 558,88 ₹14,99 € | — | 06.05.2026 | |
1 600,70 ₹5,28 KWD | — | 06.05.2026 | |
1 600,70 ₹6,39 BHD | — | 06.05.2026 | |
1 600,70 ₹61,84 QAR | — | 06.05.2026 | |
1 600,70 ₹63,71 SAR | — | 06.05.2026 | |
1 610,10 ₹289,00 ZAR | — | 06.05.2026 | |
1 731,63 ₹59,00 ₪ | — | 06.05.2026 |
Kiegészítők, szezonbérletek, kiadások és egyéb, ehhez a címhez tartozó termékek.
Nem található DLC
Jelentkezz be, hogy témát nyithass erről a játékról.