PStats
PStats

ID concetto · EP0281-PPSA18192_00-0824982786117503
Prezzo store
India
Acquista su
PlayStation Store

IARC 3+
GenericCompatibilità e modalità
Convertito in INR per il confronto. Il prezzo originale dello store viene comunque mostrato per riga quando utile.
Confrontato in INR dopo la conversione. Tocca il pulsante per passare da più economico ↔ più costoso.
| Negozio | Prezzo (INR) | Sconto | Aggiornato |
|---|---|---|---|
749,00 ₹2 999,00 ₹ | −75% | 13.06.2026 | |
818,23 ₹437,25 TRY3 272,94 ₹ | −75% | 13.06.2026 | |
1 059,58 ₹4,23 BHD4 241,13 ₹ | −75% | 13.06.2026 | |
1 059,58 ₹3,49 KWD4 241,13 ₹ | −75% | 13.06.2026 | |
1 059,58 ₹40,91 QAR4 241,13 ₹ | −75% | 13.06.2026 | |
1 059,58 ₹42,14 SAR4 241,13 ₹ | −75% | 13.06.2026 | |
1 116,91 ₹17,48 A$4 469,57 ₹ | −75% | 13.06.2026 | |
1 171,48 ₹22,48 NZ$4 687,46 ₹ | −75% | 13.06.2026 | |
1 265,67 ₹17,29 SGD5 063,43 ₹ | −75% | 13.06.2026 | |
1 298,68 ₹12,49 €5 197,84 ₹ | −75% | 13.06.2026 | |
1 320,95 ₹237,25 ZAR5 283,81 ₹ | −75% | 13.06.2026 | |
1 400,54 ₹11,24 £5 605,90 ₹ | −75% | 13.06.2026 | |
1 460,44 ₹49,75 ₪5 841,75 ₹ | −75% | 13.06.2026 | |
4 427,08 ₹66,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
4 712,47 ₹49,99 $ | — | 04.05.2026 |
Filtra
Scegli una lingua per evidenziare i negozi. Tocca un paese per espandere doppiaggio e sottotitoli.
Add-on, season pass, edizioni e altre SKU legate a questo titolo.
Nessun DLC trovato
Accedi per avviare una discussione su questo gioco.