PStats
PStats

ID concetto · EP1499-PPSA07560_00-7658669899116124
Prezzo store
USA
Acquista su
PlayStation Store

ESRB Everyone 10+
ESRBCompatibilità e modalità
Convertito in IDR per il confronto. Il prezzo originale dello store viene comunque mostrato per riga quando utile.
Confrontato in IDR dopo la conversione. Tocca il pulsante per passare da più economico ↔ più costoso.
| Negozio | Prezzo (IDR) | Sconto | Aggiornato |
|---|---|---|---|
235 311,9 IDR1 248,00 ₹392 375,05 IDR | −40% | 03.07.2026 | |
245 870,76 IDR23,97 NZ$409 784,59 IDR | −40% | 03.07.2026 | |
248 379,02 IDR647,40 TRY413 965,03 IDR | −40% | 04.07.2026 | |
254 331,59 IDR20,09 CA$423 970,38 IDR | −40% | 04.07.2026 | |
269 365,24 IDR14,99 $449 061,86 IDR | −40% | 04.07.2026 | |
283 698,63 IDR22,77 A$472 831,04 IDR | −40% | 03.07.2026 | |
287 690,76 IDR11,99 £479 644,55 IDR | −40% | 04.07.2026 | |
307 101,53 IDR6,43 BHD511 955,68 IDR | −40% | 03.07.2026 | |
307 101,53 IDR5,28 KWD511 955,68 IDR | −40% | 03.07.2026 | |
307 101,53 IDR62,21 QAR511 955,68 IDR | −40% | 03.07.2026 | |
307 101,53 IDR64,09 SAR511 955,68 IDR | −40% | 03.07.2026 | |
308 107,77 IDR14,99 €513 649,98 IDR | −40% | 03.07.2026 | |
318 196,26 IDR287,40 ZAR530 327,1 IDR | −40% | 03.07.2026 | |
355 899,09 IDR59,40 ₪593 165,15 IDR | −40% | 03.07.2026 |
Filtra
Scegli una lingua per evidenziare i negozi. Tocca un paese per espandere doppiaggio e sottotitoli.
14 магазинов · цены в оригинальной валюте
Add-on, season pass, edizioni e altre SKU legate a questo titolo.
Nessun DLC trovato
Accedi per avviare una discussione su questo gioco.