PStats
PStats

ID concetto · EP2632-CUSA14704_00-DOUBLE00000000EU
Prezzo store
Türkiye
Acquista su
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBCompatibilità e modalità
Convertito in RUB per il confronto. Il prezzo originale dello store viene comunque mostrato per riga quando utile.
Confrontato in RUB dopo la conversione. Tocca il pulsante per passare da più economico ↔ più costoso.
| Negozio | Prezzo (RUB) | Sconto | Aggiornato |
|---|---|---|---|
1 228,99 ₽749,50 TRY2 457,98 ₽ | −50% | 12.08.2026 | |
1 275,82 ₽1 456,00 ₹2 552,52 ₽ | −50% | 12.08.2026 | |
1 482,04 ₽26,47 A$2 964,64 ₽ | −50% | 12.08.2026 | |
1 565,11 ₽24,40 SGD3 130,22 ₽ | −50% | 12.08.2026 | |
1 582,07 ₽14,49 £3 165,23 ₽ | −50% | 12.08.2026 | |
1 593,52 ₽17,49 €3 187,96 ₽ | −50% | 12.08.2026 | |
1 607,55 ₽329,50 ZAR3 215,10 ₽ | −50% | 12.08.2026 | |
1 651,23 ₽7,52 BHD3 303,28 ₽ | −50% | 12.08.2026 | |
1 651,23 ₽6,22 KWD3 303,28 ₽ | −50% | 12.08.2026 | |
1 651,23 ₽72,75 QAR3 303,28 ₽ | −50% | 12.08.2026 | |
1 787,74 ₽69,50 ₪3 575,47 ₽ | −50% | 12.08.2026 | |
2 721,08 ₽46,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
2 890,27 ₽34,99 $ | — | 26.04.2026 |
Filtra
Scegli una lingua per evidenziare i negozi. Tocca un paese per espandere doppiaggio e sottotitoli.
Add-on, season pass, edizioni e altre SKU legate a questo titolo.
Nessun DLC trovato
Accedi per avviare una discussione su questo gioco.