PStats
PStats

ID concetto · EP3185-PPSA26394_00-0529507570862690
Prezzo store
India
Acquista su
PlayStation Store
Convertito in INR per il confronto. Il prezzo originale dello store viene comunque mostrato per riga quando utile.
Confrontato in INR dopo la conversione. Tocca il pulsante per passare da più economico ↔ più costoso.
| Negozio | Prezzo (INR) | Sconto | Aggiornato |
|---|---|---|---|
2 280,68 ₹1 224,30 TRY3 258,11 ₹ | −30% | 15.11.2026 | |
2 314,74 ₹44,76 NZ$3 307,14 ₹ | −30% | 15.11.2026 | |
2 331,00 ₹3 330,00 ₹ | −30% | 15.11.2026 | |
2 658,45 ₹41,96 A$3 798,24 ₹ | −30% | 14.11.2026 | |
2 860,48 ₹23,09 £4 086,93 ₹ | −30% | 15.11.2026 | |
2 893,11 ₹27,99 €4 133,46 ₹ | −30% | 15.11.2026 | |
2 903,27 ₹524,30 ZAR4 147,53 ₹ | −30% | 15.11.2026 | |
2 957,33 ₹9,78 KWD4 225,16 ₹ | −30% | 15.11.2026 | |
2 957,33 ₹11,84 BHD4 225,16 ₹ | −30% | 14.11.2026 | |
2 957,33 ₹114,62 QAR4 225,16 ₹ | −30% | 15.11.2026 | |
3 228,55 ₹111,30 ₪4 612,21 ₹ | −30% | 15.11.2026 | |
3 515,20 ₹53,49 CA$ | — | 12.08.2026 | |
3 755,59 ₹39,99 $ | — | 12.08.2026 | |
4 075,90 ₹55,93 SGD | — | 12.08.2026 | |
11 767,33 ₹469,87 SAR16 810,48 ₹ | −30% | 15.11.2026 |
12 магазинов · цены в оригинальной валюте
Add-on, season pass, edizioni e altre SKU legate a questo titolo.
Nessun DLC trovato
Accedi per avviare una discussione su questo gioco.