PStats
PStats

ID concetto · EP3446-CUSA43983_00-0460722929033633
Prezzo store
USA
Acquista su
PlayStation Store

IARC 18+
GenericCompatibilità e modalità
Convertito in IDR per il confronto. Il prezzo originale dello store viene comunque mostrato per riga quando utile.
Confrontato in IDR dopo la conversione. Tocca il pulsante per passare da più economico ↔ più costoso.
| Negozio | Prezzo (IDR) | Sconto | Aggiornato |
|---|---|---|---|
84 659,49 IDR449,00 ₹424 051,65 IDR | −80% | 03.07.2026 | |
92 000,75 IDR239,80 TRY460 003,77 IDR | −80% | 04.07.2026 | |
107 638,28 IDR2,25 BHD538 910,17 IDR | −80% | 03.07.2026 | |
107 638,28 IDR1,85 KWD538 910,17 IDR | −80% | 03.07.2026 | |
107 638,28 IDR21,80 QAR538 910,17 IDR | −80% | 03.07.2026 | |
107 638,28 IDR22,46 SAR538 910,17 IDR | −80% | 03.07.2026 | |
119 484,84 IDR9,59 A$597 424,2 IDR | −80% | 03.07.2026 | |
129 141,13 IDR12,59 NZ$645 705,64 IDR | −80% | 03.07.2026 | |
143 674 IDR6,99 €719 192,19 IDR | −80% | 03.07.2026 | |
143 725,41 IDR5,99 £719 586,8 IDR | −80% | 04.07.2026 | |
145 922,99 IDR131,80 ZAR729 614,95 IDR | −80% | 03.07.2026 | |
166 565,57 IDR27,80 ₪832 827,83 IDR | −80% | 03.07.2026 | |
169 755,4 IDR12,20 SGD679 021,61 IDR | −75% | 12.05.2026 | |
594 875,13 IDR46,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
628 758,48 IDR34,99 $ | — | 04.05.2026 |
Filtra
Scegli una lingua per evidenziare i negozi. Tocca un paese per espandere doppiaggio e sottotitoli.
15 магазинов · цены в оригинальной валюте
Add-on, season pass, edizioni e altre SKU legate a questo titolo.
Nessun DLC trovato
Accedi per avviare una discussione su questo gioco.