PStats
PStats

ID concetto · EP4060-PPSA09443_00-NEPTUNESISTERSVS
Prezzo store
USA
Acquista su
PlayStation Store

IARC 12+
GenericCompatibilità e modalità
Convertito in IDR per il confronto. Il prezzo originale dello store viene comunque mostrato per riga quando utile.
Confrontato in IDR dopo la conversione. Tocca il pulsante per passare da più economico ↔ più costoso.
| Negozio | Prezzo (IDR) | Sconto | Aggiornato |
|---|---|---|---|
173 911,11 IDR899,00 ₹580 155,09 IDR | −70% | 12.08.2026 | |
233 425,86 IDR644,70 TRY778 086,21 IDR | −70% | 12.08.2026 | |
245 966,77 IDR5,07 BHD820 314,68 IDR | −70% | 12.08.2026 | |
245 966,77 IDR4,19 KWD820 314,68 IDR | −70% | 12.08.2026 | |
245 966,77 IDR49,10 QAR820 314,68 IDR | −70% | 12.08.2026 | |
259 335,42 IDR20,98 A$864 657,43 IDR | −70% | 12.08.2026 | |
272 005,08 IDR26,98 NZ$906 851,64 IDR | −70% | 12.08.2026 | |
301 680,38 IDR14,99 €1 006 070,87 IDR | −70% | 12.08.2026 | |
306 791,53 IDR284,70 ZAR1 022 638,43 IDR | −70% | 12.08.2026 | |
325 199,19 IDR13,49 £1 084 559,79 IDR | −70% | 12.08.2026 | |
338 932,68 IDR59,70 ₪1 129 775,61 IDR | −70% | 12.08.2026 | |
856 894,41 IDR66,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
911 481,01 IDR49,99 $ | — | 26.04.2026 | |
1 197 925,64 IDR246,37 SAR3 993 085,45 IDR | −70% | 15.11.2026 |
Filtra
Scegli una lingua per evidenziare i negozi. Tocca un paese per espandere doppiaggio e sottotitoli.
8 магазинов · цены в оригинальной валюте
Add-on, season pass, edizioni e altre SKU legate a questo titolo.
Nessun DLC trovato
Accedi per avviare una discussione su questo gioco.