PStats
PStats

ID concetto · EP4108-PPSA25408_00-AOT3DLCDDX000001
Prezzo store
India
Acquista su
PlayStation Store

DGSC 18+ Restricted
CGSRRCompatibilità e modalità
Convertito in AED per il confronto. Il prezzo originale dello store viene comunque mostrato per riga quando utile.
Confrontato in AED dopo la conversione. Tocca il pulsante per passare da più economico ↔ più costoso.
| Negozio | Prezzo (AED) | Sconto | Aggiornato |
|---|---|---|---|
222,86 AED5 699,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
280,39 AED3 849,00 TRY | — | 12.08.2026 | |
293,76 AED30,08 BHD | — | 12.08.2026 | |
293,76 AED24,85 KWD | — | 12.08.2026 | |
293,76 AED291,16 QAR | — | 12.08.2026 | |
303,24 AED149,95 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
308,36 AED119,99 CA$ | — | 12.08.2026 | |
321,96 AED129,95 A$ | — | 12.08.2026 | |
330,49 AED89,99 $ | — | 12.08.2026 | |
339,06 AED69,99 £ | — | 12.08.2026 | |
358,79 AED125,90 SGD | — | 12.08.2026 | |
363,74 AED89,99 € | — | 12.08.2026 | |
367,90 AED1 699,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
407,23 AED359,00 ₪ | — | 12.08.2026 | |
1 244,97 AED1 271,24 SAR | — | 15.11.2026 |
1 магазин · цены в оригинальной валюте
Add-on, season pass, edizioni e altre SKU legate a questo titolo.
Nessun DLC trovato
Accedi per avviare una discussione su questo gioco.