PStats
PStats

ID concetto · EP4415-CUSA03487_00-PATOTALBUNDLEEU1
Prezzo store
Türkiye
Acquista su
PlayStation Store

PEGI 16
PEGICompatibilità e modalità
Convertito in AED per il confronto. Il prezzo originale dello store viene comunque mostrato per riga quando utile.
Confrontato in AED dopo la conversione. Tocca il pulsante per passare da più economico ↔ più costoso.
| Negozio | Prezzo (AED) | Sconto | Aggiornato |
|---|---|---|---|
188,08 AED2 579,00 TRY | — | 04.07.2026 | |
194,63 AED4 995,00 ₹ | — | 03.07.2026 | |
196,87 AED96,95 NZ$ | — | 03.07.2026 | |
206,09 AED79,99 CA$ | — | 29.04.2026 | |
220,31 AED59,99 $ | — | 29.04.2026 | |
226,44 AED90,95 A$ | — | 03.07.2026 | |
232,23 AED81,39 SGD | — | 04.07.2026 | |
242,73 AED49,99 £ | — | 04.07.2026 | |
243,18 AED59,99 € | — | 03.07.2026 | |
249,39 AED1 149,00 ZAR | — | 03.07.2026 | |
249,69 AED25,56 BHD | — | 03.07.2026 | |
249,69 AED21,11 KWD | — | 03.07.2026 | |
249,69 AED247,48 QAR | — | 03.07.2026 | |
249,69 AED254,96 SAR | — | 03.07.2026 | |
273,30 AED239,00 ₪ | — | 03.07.2026 |
Filtra
Scegli una lingua per evidenziare i negozi. Tocca un paese per espandere doppiaggio e sottotitoli.
Add-on, season pass, edizioni e altre SKU legate a questo titolo.
Nessun DLC trovato
Accedi per avviare una discussione su questo gioco.