PStats
PStats

ID concetto · EP4492-CUSA26026_00-0000000000000000
PlayStation Plus
Extra
Prezzo store
India
Acquista su
PlayStation Store

ESRB Everyone 10+
ESRBCompatibilità e modalità
Convertito in JPY per il confronto. Il prezzo originale dello store viene comunque mostrato per riga quando utile.
Confrontato in JPY dopo la conversione. Tocca il pulsante per passare da più economico ↔ più costoso.
| Negozio | Prezzo (JPY) | Sconto | Aggiornato |
|---|---|---|---|
506,74 ¥299,00 ₹4 235,29 ¥ | −88% | 12.08.2026 | |
532,52 ¥167,88 TRY4 437,7 ¥ | −88% | 12.08.2026 | |
669,31 ¥1,58 BHD5 589,3 ¥ | −88% | 12.08.2026 | |
669,31 ¥1,30 KWD5 589,3 ¥ | −88% | 12.08.2026 | |
669,31 ¥15,25 QAR5 589,3 ¥ | −88% | 12.08.2026 | |
713,66 ¥6,59 A$5 950,77 ¥ | −88% | 12.08.2026 | |
741,05 ¥8,39 NZ$6 178,34 ¥ | −88% | 12.08.2026 | |
844,56 ¥4,79 €7 050,92 ¥ | −88% | 12.08.2026 | |
848,53 ¥89,88 ZAR7 071,09 ¥ | −88% | 12.08.2026 | |
884,91 ¥4,19 £7 389,76 ¥ | −88% | 12.08.2026 | |
949 ¥19,08 ₪7 908,33 ¥ | −88% | 12.08.2026 | |
2 274,94 ¥18,33 SGD7 585,6 ¥ | −70% | 15.11.2026 | |
5 994,3 ¥53,49 CA$ | — | 28.04.2026 | |
6 388 ¥39,99 $ | — | 26.04.2026 |
Filtra
Scegli una lingua per evidenziare i negozi. Tocca un paese per espandere doppiaggio e sottotitoli.
3 магазина · цены в оригинальной валюте
Add-on, season pass, edizioni e altre SKU legate a questo titolo.
Nessun DLC trovato
Accedi per avviare una discussione su questo gioco.