PStats
PStats

コンセプトID · EP0001-CUSA03309_00-PRIMALGAME000001
PlayStation Plus
Extra
ストア価格
USA
購入先:
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRB互換性・モード
比較のためMYRに換算しています。各行のネイティブストア価格も必要に応じて表示されます。
換算後のMYRで比較しています。ボタンをタップして最安値↔最高値を切り替えます。
| ストア | 価格 (MYR) | 割引 | 更新日 |
|---|---|---|---|
16,22 MYR374,00 ₹65,02 MYR | −75% | 15.11.2026 | |
28,39 MYR349,75 TRY113,56 MYR | −75% | 15.11.2026 | |
28,64 MYR9,99 CA$114,63 MYR | −75% | 28.04.2026 | |
28,92 MYR119,75 ZAR115,68 MYR | −75% | 15.11.2026 | |
30,63 MYR2,82 BHD122,63 MYR | −75% | 26.04.2026 | |
30,63 MYR27,26 QAR122,63 MYR | −75% | 28.04.2026 | |
30,63 MYR28,08 SAR122,63 MYR | −75% | 27.04.2026 | |
30,63 MYR7,49 $122,63 MYR | −75% | 26.04.2026 | |
30,63 MYR2,33 KWD122,63 MYR | −75% | 26.04.2026 | |
33,73 MYR6,24 £135,07 MYR | −75% | 15.11.2026 | |
33,78 MYR7,49 €135,26 MYR | −75% | 15.11.2026 | |
33,86 MYR14,98 NZ$135,51 MYR | −75% | 15.11.2026 | |
34,59 MYR12,48 A$138,44 MYR | −75% | 14.11.2026 | |
47,43 MYR37,25 ₪189,73 MYR | −75% | 15.11.2026 |
フィルター
言語を選択してストアを表示します。国をタップすると吹き替えと字幕の詳細が展開されます。
14 магазинов · цены в оригинальной валюте
このタイトルに関連するアドオン、シーズンパス、エディション、その他のSKU。
DLCは見つかりませんでした
サインインしてこのゲームに関するスレッドを作成してください。