PStats
PStats

コンセプトID · EP0002-CUSA05282_00-CODIWLEGACY00001
ストア価格
USA
購入先:
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRB互換性・モード
比較のためKRWに換算しています。各行のネイティブストア価格も必要に応じて表示されます。
換算後のKRWで比較しています。ボタンをタップして最安値↔最高値を切り替えます。
| ストア | 価格 (KRW) | 割引 | 更新日 |
|---|---|---|---|
80 836,03 ₩5 699,00 ₹ | — | 15.11.2026 | |
83 599,3 ₩3 149,00 TRY | — | 15.11.2026 | |
106 939,67 ₩30,08 BHD | — | 26.04.2026 | |
106 939,67 ₩24,84 KWD | — | 26.04.2026 | |
106 939,67 ₩291,16 QAR | — | 28.04.2026 | |
106 939,67 ₩299,96 SAR | — | 27.04.2026 | |
106 939,67 ₩79,99 $ | — | 26.04.2026 | |
114 542,15 ₩154,95 NZ$ | — | 15.11.2026 | |
117 779,93 ₩129,95 A$ | — | 15.11.2026 | |
118 725,2 ₩114,30 SGD | — | 15.11.2026 | |
132 793,97 ₩89,99 € | — | 15.11.2026 | |
137 392,8 ₩146,49 CA$ | — | 28.04.2026 | |
141 387,78 ₩79,99 £ | — | 15.11.2026 | |
149 441,85 ₩359,00 ₪ | — | 15.11.2026 | |
157 945,53 ₩1 999,00 ZAR | — | 15.11.2026 |
フィルター
言語を選択してストアを表示します。国をタップすると吹き替えと字幕の詳細が展開されます。
15 магазинов · цены в оригинальной валюте
このタイトルに関連するアドオン、シーズンパス、エディション、その他のSKU。
DLCは見つかりませんでした
サインインしてこのゲームに関するスレッドを作成してください。