PStats
PStats

コンセプトID · EP0002-CUSA23470_00-CRASH2021BDL0001
ストア価格
USA
購入先:
PlayStation Store

IARC 12+
Generic互換性・モード
比較のためKRWに換算しています。各行のネイティブストア価格も必要に応じて表示されます。
換算後のKRWで比較しています。ボタンをタップして最安値↔最高値を切り替えます。
| ストア | 価格 (KRW) | 割引 | 更新日 |
|---|---|---|---|
20 414,39 ₩769,00 TRY | — | 12.08.2026 | |
43 115,48 ₩45,99 CA$107 802,77 ₩ | −60% | 04.05.2026 | |
48 129,32 ₩35,99 $120 343,36 ₩ | −60% | 26.04.2026 | |
86 180,35 ₩6 075,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
119 723,61 ₩161,95 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
120 343,36 ₩33,83 BHD | — | 12.08.2026 | |
120 343,36 ₩27,98 KWD | — | 12.08.2026 | |
120 343,36 ₩327,51 QAR | — | 12.08.2026 | |
120 492,22 ₩116,03 SGD | — | 12.08.2026 | |
130 245,77 ₩1 649,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
135 920,99 ₩149,95 A$ | — | 12.08.2026 | |
147 488,58 ₩99,99 € | — | 12.08.2026 | |
150 230,78 ₩84,99 £ | — | 12.08.2026 | |
197 808,76 ₩475,00 ₪ | — | 12.08.2026 | |
399 851,82 ₩1 121,08 SAR | — | 15.11.2026 |
フィルター
言語を選択してストアを表示します。国をタップすると吹き替えと字幕の詳細が展開されます。
1 магазин · цены в оригинальной валюте
このタイトルに関連するアドオン、シーズンパス、エディション、その他のSKU。
DLCは見つかりませんでした
サインインしてこのゲームに関するスレッドを作成してください。