PStats
PStats

コンセプトID · EP0082-PPSA03233_00-SOPFFORIGIN00000
ストア価格
Canada
購入先:
PlayStation Store
互換性・モード
比較のためPLNに換算しています。各行のネイティブストア価格も必要に応じて表示されます。
換算後のPLNで比較しています。ボタンをタップして最安値↔最高値を切り替えます。
| ストア | 価格 (PLN) | 割引 | 更新日 |
|---|---|---|---|
59,89 PLN21,39 CA$149,78 PLN | −60% | 04.05.2026 | |
63,82 PLN15,99 $159,62 PLN | −60% | 26.04.2026 | |
65,96 PLN21,27 SGD164,95 PLN | −60% | 29.05.2026 | |
127,00 PLN2 999,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
138,62 PLN1 749,00 TRY | — | 12.08.2026 | |
179,57 PLN16,92 BHD | — | 12.08.2026 | |
179,57 PLN13,97 KWD | — | 12.08.2026 | |
179,57 PLN163,76 QAR | — | 12.08.2026 | |
189,28 PLN69,95 A$ | — | 12.08.2026 | |
198,52 PLN89,95 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
220,24 PLN49,99 € | — | 12.08.2026 | |
223,86 PLN949,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
237,42 PLN44,99 £ | — | 12.08.2026 | |
247,31 PLN199,00 ₪ | — | 12.08.2026 | |
874,11 PLN821,25 SAR | — | 15.11.2026 |
フィルター
言語を選択してストアを表示します。国をタップすると吹き替えと字幕の詳細が展開されます。
2 магазина · цены в оригинальной валюте
このタイトルに関連するアドオン、シーズンパス、エディション、その他のSKU。
DLCは見つかりませんでした
サインインしてこのゲームに関するスレッドを作成してください。