PStats
PStats

コンセプトID · EP0102-CUSA08259_00-RCC12BUNDLE00001
ストア価格
Canada
購入先:
PlayStation Store

ESRB E-E10
ESRB比較のためHKDに換算しています。各行のネイティブストア価格も必要に応じて表示されます。
換算後のHKDで比較しています。ボタンをタップして最安値↔最高値を切り替えます。
| ストア | 価格 (HKD) | 割引 | 更新日 |
|---|---|---|---|
88,03 HK$15,99 CA$220,15 HK$ | −60% | 28.04.2026 | |
94,09 HK$11,99 $235,34 HK$ | −60% | 26.04.2026 | |
111,51 HK$18,29 SGD278,87 HK$ | −60% | 15.11.2026 | |
136,35 HK$875,00 TRY | — | 04.07.2026 | |
173,26 HK$2 081,00 ₹ | — | 03.07.2026 | |
173,34 HK$39,95 NZ$ | — | 03.07.2026 | |
201,89 HK$37,95 A$ | — | 03.07.2026 | |
207,39 HK$19,99 £ | — | 04.07.2026 | |
216,45 HK$24,99 € | — | 03.07.2026 | |
222,15 HK$479,00 ZAR | — | 03.07.2026 | |
223,57 HK$10,71 BHD | — | 03.07.2026 | |
223,57 HK$8,85 KWD | — | 03.07.2026 | |
223,57 HK$103,70 QAR | — | 03.07.2026 | |
241,89 HK$99,00 ₪ | — | 03.07.2026 | |
902,42 HK$431,25 SAR | — | 15.11.2026 |
フィルター
言語を選択してストアを表示します。国をタップすると吹き替えと字幕の詳細が展開されます。
2 магазина · цены в оригинальной валюте
このタイトルに関連するアドオン、シーズンパス、エディション、その他のSKU。
DLCは見つかりませんでした
サインインしてこのゲームに関するスレッドを作成してください。