PStats
PStats

コンセプトID · EP0177-CUSA16163_00-BAYONETTAPS4GAME
ストア価格
India
購入先:
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRB互換性・モード
比較のためEURに換算しています。各行のネイティブストア価格も必要に応じて表示されます。
換算後のEURで比較しています。ボタンをタップして最安値↔最高値を切り替えます。
| ストア | 価格 (EUR) | 割引 | 更新日 |
|---|---|---|---|
3,39 €353,00 ₹13,61 € | −75% | 12.08.2026 | |
5,38 €10,73 NZ$21,53 € | −75% | 12.08.2026 | |
5,39 €299,75 TRY21,58 € | −75% | 12.08.2026 | |
5,66 €2,35 BHD22,66 € | −75% | 12.08.2026 | |
5,66 €1,94 KWD22,66 € | −75% | 12.08.2026 | |
5,66 €22,71 QAR22,66 € | −75% | 12.08.2026 | |
5,83 €9,48 A$23,32 € | −75% | 12.08.2026 | |
5,98 €4,99 £23,96 € | −75% | 12.08.2026 | |
6,14 €21,75 ₪24,56 € | −75% | 12.08.2026 | |
6,24 €24,99 € | −75% | 12.08.2026 | |
6,41 €119,75 ZAR25,65 € | −75% | 12.08.2026 | |
21,29 €33,49 CA$ | — | 28.04.2026 | |
21,35 €88,30 SAR85,41 € | −75% | 15.11.2026 | |
22,66 €24,99 $ | — | 26.04.2026 |
フィルター
言語を選択してストアを表示します。国をタップすると吹き替えと字幕の詳細が展開されます。
1 магазин · цены в оригинальной валюте
このタイトルに関連するアドオン、シーズンパス、エディション、その他のSKU。
DLCは見つかりませんでした
サインインしてこのゲームに関するスレッドを作成してください。