PStats
PStats

コンセプトID · EP0546-PPSA22303_00-GLOVERGAME0PS5EU
ストア価格
USA
購入先:
PlayStation Store

IARC 3+
Generic互換性・モード
比較のためIDRに換算しています。各行のネイティブストア価格も必要に応じて表示されます。
換算後のIDRで比較しています。ボタンをタップして最安値↔最高値を切り替えます。
| ストア | 価格 (IDR) | 割引 | 更新日 |
|---|---|---|---|
144 656,84 IDR749,00 ₹289 506,81 IDR | −50% | 15.11.2026 | |
153 420,36 IDR424,50 TRY306 840,72 IDR | −50% | 15.11.2026 | |
153 886,91 IDR12,47 A$307 897,23 IDR | −50% | 14.11.2026 | |
163 675,15 IDR3,38 BHD327 532,36 IDR | −50% | 14.11.2026 | |
163 675,15 IDR2,80 KWD327 532,36 IDR | −50% | 15.11.2026 | |
163 675,15 IDR32,72 QAR327 532,36 IDR | −50% | 15.11.2026 | |
175 827,54 IDR17,47 NZ$351 755,73 IDR | −50% | 15.11.2026 | |
192 279,52 IDR7,99 £384 799,69 IDR | −50% | 15.11.2026 | |
200 614,57 IDR9,99 €401 429,96 IDR | −50% | 15.11.2026 | |
203 773,34 IDR189,50 ZAR407 546,67 IDR | −50% | 15.11.2026 | |
223 946,45 IDR39,50 ₪447 892,89 IDR | −50% | 15.11.2026 | |
344 483,08 IDR26,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
363 945,07 IDR19,99 $ | — | 04.05.2026 | |
401 798,16 IDR28,42 SGD | — | 26.06.2026 |
フィルター
言語を選択してストアを表示します。国をタップすると吹き替えと字幕の詳細が展開されます。
13 магазинов · цены в оригинальной валюте
このタイトルに関連するアドオン、シーズンパス、エディション、その他のSKU。
DLCは見つかりませんでした
サインインしてこのゲームに関するスレッドを作成してください。