PStats
PStats

コンセプトID · EP0700-PPSA26145_00-MAINGAME00000000
ストア価格
India
購入先:
PlayStation Store
互換性・モード
比較のためEURに換算しています。各行のネイティブストア価格も必要に応じて表示されます。
換算後のEURで比較しています。ボタンをタップして最安値↔最高値を切り替えます。
| ストア | 価格 (EUR) | 割引 | 更新日 |
|---|---|---|---|
17,30 €1 799,00 ₹28,84 € | −40% | 15.11.2026 | |
23,21 €1 289,40 TRY38,68 € | −40% | 15.11.2026 | |
24,47 €10,15 BHD40,79 € | −40% | 14.11.2026 | |
24,47 €98,23 QAR40,79 € | −40% | 15.11.2026 | |
24,47 €8,39 KWD40,79 € | −40% | 15.11.2026 | |
25,79 €41,97 A$42,99 € | −40% | 14.11.2026 | |
27,05 €53,97 NZ$45,08 € | −40% | 15.11.2026 | |
29,99 €49,99 € | −40% | 15.11.2026 | |
30,49 €569,40 ZAR50,82 € | −40% | 15.11.2026 | |
32,34 €26,99 £53,91 € | −40% | 15.11.2026 | |
33,71 €119,40 ₪56,18 € | −40% | 15.11.2026 | |
34,00 €53,49 CA$ | — | 04.05.2026 | |
35,13 €49,90 SGD | — | 08.05.2026 | |
36,26 €39,99 $ | — | 04.05.2026 | |
119,13 €492,67 SAR198,55 € | −40% | 15.11.2026 |
フィルター
言語を選択してストアを表示します。国をタップすると吹き替えと字幕の詳細が展開されます。
12 магазинов · цены в оригинальной валюте
このタイトルに関連するアドオン、シーズンパス、エディション、その他のSKU。
DLCは見つかりませんでした
サインインしてこのゲームに関するスレッドを作成してください。