PStats
PStats

コンセプトID · EP1876-CUSA42487_00-NEWLANDS20000PS4
ストア価格
USA
購入先:
PlayStation Store

ESRB Everyone
ESRB互換性・モード
比較のためUSDに換算しています。各行のネイティブストア価格も必要に応じて表示されます。
換算後のUSDで比較しています。ボタンをタップして最安値↔最高値を切り替えます。
| ストア | 価格 (USD) | 割引 | 更新日 |
|---|---|---|---|
1,28 $64,50 TRY4,27 $ | −70% | 12.08.2026 | |
1,32 $124,00 ₹4,40 $ | −70% | 12.08.2026 | |
1,32 $2,38 NZ$4,40 $ | −70% | 12.08.2026 | |
1,47 $2,09 CA$4,90 $ | −70% | 12.08.2026 | |
1,53 $2,26 A$5,12 $ | −70% | 12.08.2026 | |
1,57 $1,19 £5,28 $ | −70% | 12.08.2026 | |
1,64 $1,49 €5,51 $ | −70% | 12.08.2026 | |
1,67 $0,63 BHD5,59 $ | −70% | 12.08.2026 | |
1,67 $0,52 KWD5,59 $ | −70% | 12.08.2026 | |
1,67 $6,08 QAR5,59 $ | −70% | 12.08.2026 | |
1,67 $6,26 SAR5,59 $ | −70% | 12.08.2026 | |
1,68 $28,50 ZAR5,61 $ | −70% | 12.08.2026 | |
1,87 $6,00 ₪6,23 $ | −70% | 12.08.2026 | |
4,99 $ | — | 26.04.2026 | |
5,46 $7,03 SGD | — | 29.05.2026 |
フィルター
言語を選択してストアを表示します。国をタップすると吹き替えと字幕の詳細が展開されます。
このタイトルに関連するアドオン、シーズンパス、エディション、その他のSKU。
DLCは見つかりませんでした
サインインしてこのゲームに関するスレッドを作成してください。