PStats
PStats

コンセプトID · EP2911-PPSA24003_00-DLTBDEFINITIVE00
ストア価格
Singapore
購入先:
PlayStation Store

IARC 18+
Generic互換性・モード
比較のためAEDに換算しています。各行のネイティブストア価格も必要に応じて表示されます。
換算後のAEDで比較しています。ボタンをタップして最安値↔最高値を切り替えます。
| ストア | 価格 (AED) | 割引 | 更新日 |
|---|---|---|---|
177,04 AED62,09 SGD354,08 AED | −50% | 15.11.2026 | |
226,97 AED5 827,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
280,56 AED3 849,00 TRY | — | 12.08.2026 | |
308,87 AED119,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
324,68 AED159,95 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
330,44 AED33,83 BHD | — | 12.08.2026 | |
330,44 AED27,98 KWD | — | 12.08.2026 | |
330,44 AED327,51 QAR | — | 12.08.2026 | |
330,44 AED89,99 $ | — | 03.05.2026 | |
375,70 AED150,95 A$ | — | 15.11.2026 | |
388,23 AED79,99 £ | — | 12.08.2026 | |
404,97 AED99,99 € | — | 12.08.2026 | |
411,85 AED1 899,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
456,24 AED399,00 ₪ | — | 12.08.2026 | |
1 097,91 AED1 121,08 SAR | — | 15.11.2026 |
フィルター
言語を選択してストアを表示します。国をタップすると吹き替えと字幕の詳細が展開されます。
13 магазинов · цены в оригинальной валюте
このタイトルに関連するアドオン、シーズンパス、エディション、その他のSKU。
DLCは見つかりませんでした
サインインしてこのゲームに関するスレッドを作成してください。