PStats
PStats

コンセプトID · EP3597-CUSA20352_00-EPICWORDSRCHCOL2
ストア価格
India
購入先:
PlayStation Store

ESRB Everyone
ESRB互換性・モード
比較のためINRに換算しています。各行のネイティブストア価格も必要に応じて表示されます。
換算後のINRで比較しています。ボタンをタップして最安値↔最高値を切り替えます。
| ストア | 価格 (INR) | 割引 | 更新日 |
|---|---|---|---|
320,93 ₹171,50 TRY641,86 ₹ | −50% | 15.11.2026 | |
332,00 ₹665,00 ₹ | −50% | 15.11.2026 | |
337,16 ₹6,47 NZ$674,85 ₹ | −50% | 15.11.2026 | |
381,46 ₹5,97 A$763,56 ₹ | −50% | 14.11.2026 | |
403,71 ₹3,24 £808,67 ₹ | −50% | 15.11.2026 | |
414,80 ₹74,50 ZAR829,60 ₹ | −50% | 15.11.2026 | |
414,87 ₹3,99 €830,78 ₹ | −50% | 15.11.2026 | |
423,26 ₹1,69 BHD847,47 ₹ | −50% | 14.11.2026 | |
423,26 ₹1,40 KWD847,47 ₹ | −50% | 15.11.2026 | |
423,26 ₹16,34 QAR847,47 ₹ | −50% | 15.11.2026 | |
469,69 ₹16,00 ₪939,38 ₹ | −50% | 15.11.2026 | |
671,27 ₹9,17 SGD | — | 13.05.2026 | |
726,28 ₹10,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
753,20 ₹7,99 $ | — | 26.04.2026 |
フィルター
言語を選択してストアを表示します。国をタップすると吹き替えと字幕の詳細が展開されます。
13 магазинов · цены в оригинальной валюте
このタイトルに関連するアドオン、シーズンパス、エディション、その他のSKU。
DLCは見つかりませんでした
サインインしてこのゲームに関するスレッドを作成してください。