PStats
PStats

コンセプトID · EP4108-CUSA04017_00-DARK000MASTER000
ストア価格
India
購入先:
PlayStation Store

ESRB Teen
ESRB比較のためINRに換算しています。各行のネイティブストア価格も必要に応じて表示されます。
換算後のINRで比較しています。ボタンをタップして最安値↔最高値を切り替えます。
| ストア | 価格 (INR) | 割引 | 更新日 |
|---|---|---|---|
3 499,00 ₹ | — | 26.04.2026 | |
4 826,14 ₹2 579,00 TRY | — | 26.04.2026 | |
5 183,82 ₹20,67 BHD | — | 26.04.2026 | |
5 183,82 ₹17,10 KWD | — | 26.04.2026 | |
5 183,82 ₹200,13 QAR | — | 28.04.2026 | |
5 286,20 ₹79,99 CA$ | — | 13.05.2026 | |
5 428,02 ₹84,95 A$ | — | 26.04.2026 | |
5 469,14 ₹104,95 NZ$ | — | 26.04.2026 | |
5 655,16 ₹59,99 $ | — | 26.04.2026 | |
6 228,91 ₹49,99 £ | — | 28.04.2026 | |
6 237,62 ₹59,99 € | — | 26.04.2026 | |
6 397,36 ₹1 149,00 ZAR | — | 28.04.2026 | |
6 748,55 ₹92,19 SGD | — | 13.05.2026 | |
7 015,97 ₹239,00 ₪ | — | 26.04.2026 | |
23 095,75 ₹918,61 SAR | — | 15.11.2026 |
フィルター
言語を選択してストアを表示します。国をタップすると吹き替えと字幕の詳細が展開されます。
1 магазин · цены в оригинальной валюте
このタイトルに関連するアドオン、シーズンパス、エディション、その他のSKU。
DLCは見つかりませんでした
サインインしてこのゲームに関するスレッドを作成してください。